Predicción de cambios fisicoquímicos, lipídicos y perfil sensorial durante el tostado de café mediante espectroscopía NIR
| dc.contributor.advisor | Minchán Velayarce,Hans Himbler | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Yoplac Tafur,Ives Julian | es_ES |
| dc.contributor.author | Contreras De Los Heros,Jenny Paola | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-04-07T20:20:15Z | |
| dc.date.available | 2025-04-07T20:20:15Z | |
| dc.date.issued | 2025-04-07 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación evaluó los cambios fisicoquímicos, lipídicos y el perfil sensorial durante el tostado de café Catimor y Bourbon mediante espectroscopía NIR. Se abordó la problemática de la limitada comprensión sobre cómo los parámetros de tostado afectan los atributos sensoriales del café, etapa crítica para la calidad en taza. El pH mostró poca variación, mientras que la acidez titulable aumentó a los 9 minutos y disminuyó a los 12 minutos en las temperaturas evaluadas. La humedad disminuyó conforme aumentaron la temperatura y el tiempo de tostado. La mejor puntuación en taza para Catimor fue a 200°C y 220°C durante 9 minutos (83.5 puntos) y para Bourbon, a 220°C por 9 minutos (85.25 puntos). Mediante espectroscopía NIR, se analizaron muestras de café siguiendo el protocolo de la Specialty Coffee Association of América (SCAA). Los modelos predictivos generados incluyeron MLR-PCA, PLS, MLR-PLS, PCR y PLS-PCA, siendo PCR el más preciso con coeficientes de determinación (R²) de 0.92 para lípidos, 0.99 para humedad, L* y diferencia de color, y 0.96 para acidez titulable y pH, superando a los demás modelos evaluados | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.citation | Jenny, C. (2025). “Predicción de cambios fisicoquímicos, lipídicos y perfil sensorial durante el tostado de café mediante espectroscopía NIR” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias]. Repositorio institucional UNJ. | es_ES |
| dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unj.edu.pe/handle/20.500.14689/857 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.relation | Predicción de cambios fisicoquímicos, lipídicos y perfil sensorial durante el tostado de café mediante espectroscopía NIR | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
| dc.subject | espectroscopía NIR | es_ES |
| dc.subject | parámetros de tostado | es_ES |
| dc.subject | perfil sensorial del café | es_ES |
| dc.subject | composición fisicoquímica | es_ES |
| dc.subject | modelos predictivos | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_ES |
| dc.title | Predicción de cambios fisicoquímicos, lipídicos y perfil sensorial durante el tostado de café mediante espectroscopía NIR | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| renati.advisor.dni | 17622109 | |
| renati.advisor.dni | 33432054 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9033-9734 | es_ES |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9524-1584 | es_ES |
| renati.author.dni | 76972673 | |
| renati.discipline | 721046 | es_ES |
| renati.juror | Cueva Ríos,María Alina | es_ES |
| renati.juror | Velarde Santoyo,Andrea Fioreli | es_ES |
| renati.juror | Cruz Hoyos,Segundo Alipio | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén,Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero en Industrias Alimentarias | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- T_Contreras De Los Heros_IIA_2025.pdf
- Tamaño:
- 15.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T_Contreras De Los Heros_Turnitin_IIA_2025.pdf
- Tamaño:
- 14.7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Declaración de Acceso a la Información.pdf
- Tamaño:
- 89.54 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
