Efecto de la sustitución de sacarosa por jarabe de yacón (smallanthus sonchifolius) en las características fisicoquímicas, antioxidantes, cinética de biomasa y sensoriales de una bebida tipo kombucha
| dc.contributor.advisor | Minchán Velayarce Hans Himbler | |
| dc.contributor.advisor | Arteaga Miñano Hubert Luzdemio | |
| dc.contributor.author | Díaz Aranda, Sonia Estefanía | |
| dc.contributor.author | Cercado Saucedo, Elva Seleni | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-13T20:39:33Z | |
| dc.date.available | 2026-08-13T20:39:33Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-13 | |
| dc.description.abstract | La kombucha es una bebida fermentada elaborada con té negro, sacarosa y fermentado con cultivo iniciador y un consorcio simbiótico denominado Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast (SCOBY). En los últimos años, esta bebida ha despertado interés científico y ha generado el desarrollo de nuevas formulaciones orientadas a mejorar el valor nutricional y sensorial. Por ello, el objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de la sustitución de sacarosa por jarabe de yacón (Smallantus sonchifolius) en las características fisicoquímicas, antioxidantes, sensoriales y la cinética de crecimiento de biomasa de una bebida tipo kombucha. Se formularon cuatro tratamientos: T0 (10% sacarosa y 0% jarabe de yacón, tratamiento control), T1 (8% sacarosa y 2% jarabe de yacón), T2 (4% sacarosa y 6% jarabe de yacón) y T3 (0% sacarosa y 10% jarabe de yacón) evaluados durante 10 días de fermentación. Se observó una disminución progresiva del pH y sólidos solubles e incremento de la acidez titulable. T3 presentó mayor contenido de fenoles totales y capacidad antioxidante. Asimismo, la cinética de crecimiento mostró mayor desarrollo de biomasa en tratamientos con sustitución parcial de sacarosa. Sensorialmente, los atributos “afrutado” y “dulce” se asociaron positivamente con la aceptabilidad, mientras que oscuro y astringente mostraron asociación negativa. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Díaz, S y Cercado, E. (2026). “Efecto de la sustitución de sacarosa por jarabe de yacón (smallanthus sonchifolius) en las características fisicoquímicas, antioxidantes, cinética de biomasa y sensoriales de una bebida tipo kombucha” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias]. Repositorio Institucional UNJ. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14689/2043 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | |
| dc.subject | aceptabilidad sensorial | |
| dc.subject | capacidad antioxidante | |
| dc.subject | cinética de crecimiento | |
| dc.subject | fenoles totales | |
| dc.subject | Smallantus sonchifolius | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | |
| dc.title | Efecto de la sustitución de sacarosa por jarabe de yacón (smallanthus sonchifolius) en las características fisicoquímicas, antioxidantes, cinética de biomasa y sensoriales de una bebida tipo kombucha | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 17622109 | |
| renati.advisor.dni | 40750321 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9033-9734 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1425-3757 | |
| renati.author.dni | 72655913 | |
| renati.author.dni | 71052553 | |
| renati.discipline | 721046 | |
| renati.juror | Cueva Ríos María Alina | |
| renati.juror | Ríos Mera Juan Darío | |
| renati.juror | Mendoza Seclén Juan de Dios | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Industrias Alimentarias | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias | |
| thesis.degree.name | Ingeniero en Industrias Alimentarias |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- T_Díaz Aranda_Cercado Saucedo_IIA_2026.pdf
- Tamaño:
- 4.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T_Díaz Aranda_Cercado Saucedo_Turnitin_IIA_2026.pdf
- Tamaño:
- 3.79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Declaracion jurada de acceso a la información.pdf
- Tamaño:
- 277.49 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 4 de 4
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- T_Díaz Aranda_Cercado Saucedo_IIA_2026.pdf
- Tamaño:
- 4.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- T_Díaz Aranda_Cercado Saucedo_Turnitin_IIA_2026.pdf
- Tamaño:
- 3.79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Declaracion jurada de acceso a la información.pdf
- Tamaño:
- 277.49 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
