Diseño CAD/CAE de una máquina para extracción de biofibra de pseudotallo de plátano para la comunidad nativa de Santa Rosa de Pagkintsa, Perú
| dc.contributor.advisor | Núñez Pintado, Lenin Franchescoleth | |
| dc.contributor.advisor | Samaniego Lalangui, Carla Guianella | |
| dc.contributor.author | Zapata Díaz, José Fernando | |
| dc.contributor.author | Vásquez Fernández, Isac Aldair | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-10T18:04:37Z | |
| dc.date.available | 2026-09-10T18:04:37Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-10 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de tesis tiene como objetivo el diseño CAD/CAE de una máquina extractora de biofibra del pseudotallo de plátano, destinada a la comunidad nativa de Santa Rosa de Patkintsa, Perú, con la finalidad de promover el aprovechamiento eficiente de residuos agrícolas y contribuir al desarrollo productivo local. El estudio se orienta al diseño de una solución mecánica y funcional, partiendo del análisis de parámetros técnicos necesarios para garantizar una correcta extracción de biofibra, considerando las propiedades físicas y mecánicas del pseudotallo de plátano. La investigación se desarrolló bajo un enfoque aplicado, tomando como referencia una máquina extractora previamente construida e implementada en la comunidad, a partir de la cual se identificaron limitaciones en su desempeño operativo. En función de ello, se planteó un rediseño orientado a mejorar la eficiencia, la capacidad productiva y las condiciones de seguridad del sistema. Para el desarrollo del diseño se emplearon herramientas de diseño asistido por computadora; el modelado mecánico y estructural fue realizado mediante el software SolidWorks, lo que permitió definir los componentes, mecanismos de transmisión y verificar la integridad del conjunto. Asimismo, el sistema eléctrico y de control fue diseñado y simulado utilizando el software CADe SIMU, facilitando la representación del circuito de potencia y mando para la operación segura del equipo. El diseño propuesto integra criterios técnicos, económicos y ambientales, evaluando costos de fabricación, operación y punto de equilibrio, con el fin de asegurar su viabilidad de implementación. Los resultados corresponden al desarrollo de un diseño funcional mejorado que, en base a sus características técnicas, representa una alternativa viable para optimizar el proceso de extracción de biofibra, reducir el esfuerzo físico del operador y fomentar el aprovechamiento sostenible del pseudotallo de plátano en contextos rurales. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Zapata, J. F. y Vásquez, I. (2026). Diseño CAD/CAE de una máquina para extracción de biofibra de pseudotallo de plátano para la comunidad nativa de Santa Rosa de Pagkintsa, Perú [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería, Carrera Profesional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica]. Repositorio Institucional UNJ. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14689/2078 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | |
| dc.subject | biofibra de plátano | |
| dc.subject | pseudotallo | |
| dc.subject | diseño CAD/CAE | |
| dc.subject | SolidWorks | |
| dc.subject | CADe SIMU | |
| dc.subject | automatización. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.00 | |
| dc.title | Diseño CAD/CAE de una máquina para extracción de biofibra de pseudotallo de plátano para la comunidad nativa de Santa Rosa de Pagkintsa, Perú | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 45845882 | |
| renati.advisor.dni | 74879761 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1439-6494 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6733-8717 | |
| renati.author.dni | 72686158 | |
| renati.author.dni | 75948998 | |
| renati.discipline | 713076 | |
| renati.juror | Pinedo Nava, Henry Oswaldo | |
| renati.juror | Fernández Mera, José Andrés | |
| renati.juror | Montenegro Juarez, Jannier Alberto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T_Zapata Díaz_Vásquez Fernández_IME_2026.pdf
- Tamaño:
- 9.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T_Zapata Díaz_Vásquez Fernández_Turnitin_IME_2026.pdf
- Tamaño:
- 9.88 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Declaracion jurada de acceso a la información.pdf
- Tamaño:
- 151.75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
