Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/20.500.14689/864
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arellano Ubillus,Juan Enrique | es_ES |
dc.contributor.advisor | Fernández Guerrero,Robert Manuel | es_ES |
dc.contributor.author | Pintado Pintado,Magna Julissa | es_ES |
dc.contributor.author | Toro Moreto,Carlos Guillermo | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-04-22T20:53:34Z | - |
dc.date.available | 2025-04-22T20:53:34Z | - |
dc.date.issued | 2025-04-22 | - |
dc.identifier.citation | Pintado, M. Toro, C. (2021). “Calidad Bacteriológica y Factores que influyen en los productos cárnicos que egresan del Camal Municipal de Jaén 2024” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Tecnología Médica]. Repositorio institucional UNJ. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unj.edu.pe/handle/20.500.14689/864 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la calidad bacteriológica y los factores que influyen en los productos cárnicos que egresan del Camal Municipal de Jaén 2024. Estudio aplicado descriptivo, de enfoque cuantitativo y no experimental, deductivo analítico; integró 40 muestras de los productos cárnicos; bovino y porcino. Los resultados evidenciaron la presencia del 100% de Aerobios Mesófilos en producto cárnico porcino y bovino, con una titulación de 104, encontrando; S. aureus con 70% en porcino y 50% en bovino, estando dentro de los límites permisibles establecidos en la norma sanitaria. En referente a calidad no aceptable, S. aureus en 30% en porcino y 50% en bovino; E. coli 50% porcino y 40% en bovino; y Salmonella spp. 5% en porcino y 10% bovino. Así mismo, del total de 50 ítems evaluados, el 34% de los factores tienen una calidad alta, mientras que el 66% tienen una calidad baja, concluyendo que existe deficiencias en las prácticas de higiene y un inadecuado control de calidad; demostrando un nivel considerable de incumplimiento del reglamento sanitario, lo cual influye en la baja calidad de los productos cárnicos, representando riesgo significativo para la salud pública, puesto que puede provocar Enfermedades Transmitidas por los Alimentos | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.relation | Calidad bacteriológica y factores que influyen en los productos cárnicos que egresan del camal Municipal de Jaén 2024 | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | calidad bacteriológica | es_ES |
dc.subject | productos cárnicos | es_ES |
dc.subject | factores de riesgo | es_ES |
dc.title | Calidad bacteriológica y factores que influyen en los productos cárnicos que egresan del camal Municipal de Jaén 2024 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.06.02 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.06.02 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 33655281 | - |
renati.advisor.dni | 47390257 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5952-3760 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0350-0786 | es_ES |
renati.author.dni | 71901407 | - |
renati.author.dni | 71127204 | - |
renati.juror | Samamé Céspedes,José Guillermo | es_ES |
renati.juror | Villanueva Sosa,Adán Joél | es_ES |
renati.juror | Guerrero Becerra,Alex Vilder | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Tecnología Médica con Especialidad en Laboratorio Clínico | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén,Facultad de Tecnología Médica | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado Tecnólogo médico en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_Pintado Pintado y Toro Moreto_TM_2025.pdf | 6,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T_Pintado Pintado y Toro Moreto_Turnitin_TM_2025.pdf Restricted Access | 852,75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaracion jurada de acceso a la información.pdf Restricted Access | 172,09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons