Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/20.500.14689/877
Título : | “Nivel de metales pesados (Cd y Pb) en diferentes etapas de poscosecha del grano de café (Coffea arabica)” |
Autor : | Tirado Lara,James Cubas Díaz,Lesly Milagritos Espinoza Soberón,Mirian |
Palabras clave : | borra;cadmio;cascarilla;esencia;grano oro verde;tostado molido;plomo |
Fecha de publicación : | 23-may-2025 |
Editorial : | Universidad Nacional de Jaén |
Citación : | Cubas, L y Espinoza, M. (2025).“Nivel de metales pesados (Cd y Pb) en diferentes etapas de poscosecha del grano de café (Coffea arabica)” [Tesis de pregrado. Universidad Nacional de Jaén, carrera profesional Ingeniería de Industrias Alimentarias]. Repositorio Institucional |
Resumen : | Jaén y San Ignacio, de Cajamarca, Perú, exportan granos de café de excelente calidad, aunque sus granos pueden ser afectados por la presencia de metales pesados. Por ello, los objetivos fueron determinar la concentración de Cd y Pb en cascarilla, granos oro verde, tostado molido, borra y bebida, procedentes del café que comercializa la Empresa Falcon Coffees Perú, en la provincia de Jaén y determinar si el contenido de Cd y Pb superan el límite máximo permisible (LMR: Cd = 0.1 ppm, Pb = 0.5 ppm) establecidos por la Mercosur. Los análisis mediante el espectrofotómetro de absorción atómica mostraron que, el cadmio en las muestras de Chirinos-San Ignacio, fue entre 0.014 a 0.021 ppm y en Huabal-Jaén fue de 0.010 a 0.028 ppm. Los niveles de plomo en ambas localidades fueron de 0.159 a 0.338 ppm, en cascarilla y grano oro verde, mientras que, en tostado molido, borra y esencia el plomo estuvo ausente. La variedad caturra presentó menores niveles de Cd, pero la variedad catimor, en cascarilla y grano oro verde, presentó menores niveles de Pb. La prueba de hipótesis indicó que los niveles de Cd y Pb no superaron los LMP puesto que los indicadores dados por la Mercosur son (Cd= 0.10 ppm y Pb=0.5ppm). |
URI : | https://repositorio.unj.edu.pe/handle/20.500.14689/877 |
Autor : | Cubas Díaz,Lesly Milagritos Espinoza Soberón,Mirian |
Asesor: | Tirado Lara,James |
ORCID del asesor: | https://orcid.org/0000-0001-6626-957X |
Fecha de publicación : | 2025-05-23 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Ingeniero en Industrias Alimentarias |
Nombre del programa: | Ingeniería de Industrias Alimentarias |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén,Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Código del programa: | 721046 |
Jurado: | Arteaga Miñano,Hubert Luzdemio Cruz Hoyos,Segundo Alipio Velarde Santoyo,Andrea Fioreli |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_Cubas Díaz y Espinoza Soberón_IIA_2025.pdf | 3,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T_Cubas Díaz y Espinoza Soberón_Turnitin_IIA_2025.pdf Restricted Access | 3,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaracion jurada de acceso a la información.pdf Restricted Access | 209,34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons