Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/20.500.14689/901
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Torrejón Rodríguez,Yudelly | es_ES |
dc.contributor.advisor | Carbajal García,Luis Omar | es_ES |
dc.contributor.author | Delgado Delgado,Kareli | es_ES |
dc.contributor.author | Carrasco Coronado,Maricely | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-06-27T14:15:22Z | - |
dc.date.available | 2025-06-27T14:15:22Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-27 | - |
dc.identifier.citation | Carrasco, M y Delgado K. (2025). “Estrategia de intervención educativa sobre prácticas alimentarias como prevención de la anemia en niños de la Institución Educativa Cristo Rey Fila Alta, Jaén – Cajamarca” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Tecnología Médica]. Repositorio institucional UNJ. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unj.edu.pe/handle/20.500.14689/901 | - |
dc.description.abstract | La investigación se enfoca a la solución del problema sobre la anemia en niños, se planteó como objetivo principal, proponer la estrategia de intervención educativa sobre prácticas alimentarias que permite prevenir la anemia en niños de la Institución Educativa Cristo Rey, Fila Alta, los métodos usados describieron a un estudio básico, con enfoque cuantitativo de aplicación experimental, la población lo conformaron 717 estudiantes del nivel primario y se determinó una muestra de 186, se empleó el método deductivo con la técnica de recolección de datos a través de la encuesta, usando como instrumento el cuestionario, los resultados demostraron que los hábitos sobre las prácticas alimentarias que usan las madres con el mayor porcentaje igual a 93.5% sobre el número de comidas al día es el desayuno, almuerzo y cena, la prevalencia de anemia es leve con el 69.9% y un 30.1% es moderado, el diseño estratégico educativo parte desde el análisis del problema y las estrategias de solución, las conclusiones, mostraron a las intervenciones educativas interactivas, combinadas con suplementos o fortificaciones son sumamente eficaces para prevenir la anemia en los niños. Estas estrategias mejoran las prácticas alimentarias inmediatas y también sustentan cambios de conocimientos y conductas a largo plazo | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.relation | Estrategia de intervención educativa sobre prácticas alimentarias como prevención de la anemia en niños de la Institución Educativa Cristo Rey Fila Alta, Jaén – Cajamarca | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | estrategia | es_ES |
dc.subject | educativa | es_ES |
dc.subject | prácticas alimentarias | es_ES |
dc.subject | prevención | es_ES |
dc.subject | anemia | es_ES |
dc.title | Estrategia de intervención educativa sobre prácticas alimentarias como prevención de la anemia en niños de la Institución Educativa Cristo Rey Fila Alta, Jaén – Cajamarca | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.doi | https://purl.org/perepo/ocde/ford#2.06.02 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.06.02 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 41674352 | - |
renati.advisor.dni | 03239157 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0045-8858 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7508-0541 | es_ES |
renati.author.dni | 71911290 | - |
renati.author.dni | 74070039 | - |
renati.discipline | 915126 | es_ES |
renati.juror | Hurtado Villanueva,Abelardo | es_ES |
renati.juror | Revilla Arce,Jeiden | es_ES |
renati.juror | Huamán Monteza,Alexander | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Tecnología Médica con Especialidad en Laboratorio Clínico | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén,Facultad de Tecnología Médica | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado Tecnólogo médico en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_Delgado Delgado y Carrasco Coronado_TM_2025.pdf | 2,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T_Delgado Delgado y Carrasco Coronado_Turnitin_TM_2025.pdf Restricted Access | 885,25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaración Jurada de Acceso a la Información.pdf Restricted Access | 48,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons