Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.14689/904
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cabrera Torres,Walter Linder | es_ES |
dc.contributor.advisor | Acosta Jacinto,Ruben Eusebio | es_ES |
dc.contributor.author | Pérez Oclocho,Javier | es_ES |
dc.contributor.author | Silva Cotrina,Nilson Meier | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-07-07T17:30:12Z | - |
dc.date.available | 2025-07-07T17:30:12Z | - |
dc.date.issued | 2025-07-07 | - |
dc.identifier.citation | Pérez Oclocho, J., & Silva Cotrina, N. M. (2025). “Diseño e implementación de un prototipo de estación meteorológica con tecnología Arduino para la Universidad Nacional de Jaén-2023” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica]. Repositorio institucional UNJ. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unj.edu.pe/handle/20.500.14689/904 | - |
dc.description.abstract | El control preciso de variables atmosféricas en entornos con limitado acceso a estaciones comerciales de alto costo motivó el diseño e implementación de un prototipo de estación meteorológica con tecnología Arduino para la Universidad Nacional de Jaén (2023). Se empleó un diseño experimental aplicado estructurado en cuatro fases: desarrollo del sistema electrónico con sensores BME280 (temperatura, humedad, presión atmosférica) y ML8511 (radiación UV), programación en C++ para Arduino Mega 2560 R3 con almacenamiento en microSD y visualización en pantalla OLED, implementación de autonomía energética mediante paneles solares de 20W y baterías de 12V/9Ah, y construcción de una estructura resistente con impresión 3D (PLA) y soporte metálico. Los resultados demostraron precisión comparable a estaciones comerciales (MACCARD), respaldada por un análisis financiero viable (VAN: S/ 7,391.00; TIR: 44.28%). Se concluye que el sistema es económico, escalable y adaptable a múltiples aplicaciones, recomendándose optimizar la protección de sensores contra condiciones climáticas extremas e implementar redundancia en el almacenamiento de datos mediante tecnologías IoT. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.relation | Diseño e implementación de un prototipo de estación meteorológica con tecnología arduino para la Universidad Nacional de Jaén-2023 | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | sensores meteorológicos | es_ES |
dc.subject | variables climáticas | es_ES |
dc.subject | energía renovable | es_ES |
dc.subject | arduino | es_ES |
dc.subject | estación meteorológica de bajo costo | es_ES |
dc.subject | BME280 | es_ES |
dc.title | Diseño e implementación de un prototipo de estación meteorológica con tecnología arduino para la Universidad Nacional de Jaén-2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.03 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.03 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 16701611 | - |
renati.advisor.dni | 06769784 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2789-6033 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3470-7277 | es_ES |
renati.author.dni | 70039518 | - |
renati.author.dni | 72926339 | - |
renati.discipline | 713076 | es_ES |
renati.juror | Félix Poicon,Edwin Carlos Lenin | es_ES |
renati.juror | Olivera Aldana,Mario Félix | es_ES |
renati.juror | Garrido Campaña,Zadith Nancy | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén,Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_Pérez Oclocho y Silva Cotrina_IME_2025.pdf.pdf | 8,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T_Pérez Oclocho y Silva Cotrina_Turnitin_IME_2025.pdf.pdf Restricted Access | 5,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaración Jurada de Acceso a la Información.pdf Restricted Access | 70,74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons