Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14689/904
Title: | Diseño e implementación de un prototipo de estación meteorológica con tecnología arduino para la Universidad Nacional de Jaén-2023 |
Authors: | Cabrera Torres,Walter Linder Acosta Jacinto,Ruben Eusebio Pérez Oclocho,Javier Silva Cotrina,Nilson Meier |
Keywords: | sensores meteorológicos;variables climáticas;energía renovable;arduino;estación meteorológica de bajo costo;BME280 |
Issue Date: | 7-Jul-2025 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Citation: | Pérez Oclocho, J., & Silva Cotrina, N. M. (2025). “Diseño e implementación de un prototipo de estación meteorológica con tecnología Arduino para la Universidad Nacional de Jaén-2023” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica]. Repositorio institucional UNJ. |
Abstract: | El control preciso de variables atmosféricas en entornos con limitado acceso a estaciones comerciales de alto costo motivó el diseño e implementación de un prototipo de estación meteorológica con tecnología Arduino para la Universidad Nacional de Jaén (2023). Se empleó un diseño experimental aplicado estructurado en cuatro fases: desarrollo del sistema electrónico con sensores BME280 (temperatura, humedad, presión atmosférica) y ML8511 (radiación UV), programación en C++ para Arduino Mega 2560 R3 con almacenamiento en microSD y visualización en pantalla OLED, implementación de autonomía energética mediante paneles solares de 20W y baterías de 12V/9Ah, y construcción de una estructura resistente con impresión 3D (PLA) y soporte metálico. Los resultados demostraron precisión comparable a estaciones comerciales (MACCARD), respaldada por un análisis financiero viable (VAN: S/ 7,391.00; TIR: 44.28%). Se concluye que el sistema es económico, escalable y adaptable a múltiples aplicaciones, recomendándose optimizar la protección de sensores contra condiciones climáticas extremas e implementar redundancia en el almacenamiento de datos mediante tecnologías IoT. |
URI: | https://repositorio.unj.edu.pe/handle/20.500.14689/904 |
Authors: | Pérez Oclocho,Javier Silva Cotrina,Nilson Meier |
metadata.dc.contributor.advisor: | Cabrera Torres,Walter Linder Acosta Jacinto,Ruben Eusebio |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-2789-6033 https://orcid.org/0000-0003-3470-7277 |
Issue Date: | 2025-07-07 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.03 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Mecánico Electricista |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén,Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 713076 |
metadata.renati.juror: | Félix Poicon,Edwin Carlos Lenin Olivera Aldana,Mario Félix Garrido Campaña,Zadith Nancy |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T_Pérez Oclocho y Silva Cotrina_IME_2025.pdf.pdf | 8,08 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T_Pérez Oclocho y Silva Cotrina_Turnitin_IME_2025.pdf.pdf Restricted Access | 5,09 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Declaración Jurada de Acceso a la Información.pdf Restricted Access | 70,74 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License