Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.14689/964
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hernández Martínez,Ernesto | es_ES |
dc.contributor.author | Bermeo Herrera,Ana Luz | es_ES |
dc.contributor.author | Condezo Huaman,Grimanes | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-10-17T17:22:26Z | - |
dc.date.available | 2025-10-17T17:22:26Z | - |
dc.date.issued | 2025-10-17 | - |
dc.identifier.citation | Bermeo, A., & Condezo, G. (2025). “Estado de la técnica para la tecnología de ultrasonido en el procesamiento de frutas y hortalizas y una aplicación práctica” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias]. Repositorio Institucional UNJ. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14689/964 | - |
dc.description.abstract | El deterioro postcosecha de frutas y hortalizas constituye un desafío para la industria alimentaria, al estar asociado con factores microbiológicos, ambientales y de manejo. El presente estudio tuvo como objetivo evaluar el estado del arte del ultrasonido aplicado a frutas y hortalizas y desarrollar una aplicación práctica en naranja Valencia. Para ello, se realizó una revisión sistemática siguiendo la metodología PRISMA en Scopus y Google Académico, identificándose 30 artículos publicados entre 2012 y 2022. La evidencia científica muestra que el ultrasonido, solo o combinado con tecnologías como microondas, altas presiones o campos eléctricos, contribuye a mantener parámetros de calidad como pH, °Brix, acidez y pérdida de peso. En la fase experimental se utilizaron 54 naranjas Valencia, sometidas a intensidades de 400 y 700 W, durante 5 y 10 minutos, y almacenadas a 30 °C y 4 °C por tres semanas. Los tratamientos de mayor potencia bajo refrigeración conservaron mejor la acidez (0.03%), redujeron la pérdida de peso (6.52 g) y mantuvieron estables el pH (4.25) y los °Brix (12). El ANVA de medidas repetidas y componentes principales confirmó diferencias significativas. Se concluye que el ultrasonido es una alternativa no térmica, eficaz y sostenible para prolongar la vida útil de cítricos frescos | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.relation | Estado de la técnica para la tecnología de ultrasonido en el procesamiento de frutas y hortalizas y una aplicación práctica | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | ultrasonido | es_ES |
dc.subject | conservación | es_ES |
dc.subject | cítricos | es_ES |
dc.subject | almacenamiento | es_ES |
dc.subject | postcosecha | es_ES |
dc.title | Estado de la técnica para la tecnología de ultrasonido en el procesamiento de grutas y hortalizas y una aplicación práctica | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 16735303 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3839-3244 | es_ES |
renati.author.dni | 75773080 | - |
renati.author.dni | 74757231 | - |
renati.discipline | 721046 | es_ES |
renati.juror | Rios Mera,Juan Dario | es_ES |
renati.juror | Velarde Santoyo,Andrea Fioreli | es_ES |
renati.juror | Rivera Botonares,Ralph Stein | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén,Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Industrias Alimentarias | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_Bermeo Herrera y Condezo Huaman_IIA_2025.pdf | 2,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T_Bermeo Herrera y Condezo Huaman_Turnitin_IIA_2025.pdf Restricted Access | 2,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaracion Jurada de acceso a la información.pdf Restricted Access | 146,59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons