Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.14689/965
Título : | Evaluación de los atributos sensoriales de chocolate con adición parcial de harina de tocosh de papa (Solanum tuberosum L.) a diferentes granulometrías y concentraciones |
Autor : | Hernández Martínez,Ernesto Ayala Altamirano,Alejandra Nicole Mendoza Gonzáles,Alejandra Lisbeth |
Palabras clave : | aceptabilidad;napping-ultra flash profile;free sorting task;descriptores sensoriales |
Fecha de publicación : | 17-oct-2025 |
Editorial : | Universidad Nacional de Jaén |
Citación : | Ayala, A. y Mendoza, A. (2025). “Evaluación de los atributos sensoriales de chocolate con adición parcial de harina de tocosh de papa (Solanum tuberosum L.) a diferentes granulometrías y concentraciones” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias]. Repositorio Institucional UNJ |
Resumen : | La aceptabilidad de los alimentos está determinada por las percepciones sensoriales del consumidor. En el caso del tocosh, sus características organolépticas representan una barrera para su consumo fuera de su lugar de origen; por ello, su incorporación al chocolate le brindaría mayor visibilidad. Se evaluó el efecto de diferentes concentraciones y granulometrías de harina de tocosh de papa sobre los atributos sensoriales del chocolate. Se elaboraron seis tratamientos con concentraciones de 2%, 4% y 6% y granulometrías de 75 μm y 300 𝜇m y un tratamiento control (T1). La evaluación sensorial fue realizada por 112 panelistas, a través de cuatro pruebas: Napping-Ultra Flash Profile y Free Sorting Task, prueba Ranking y la prueba Triangular. Se describieron y agruparon los tratamientos, identificándose al tratamiento T3 (2%, 300 𝜇m) con mayor preferencia, caracterizado por dureza y aroma a bayas rojas, mientras el tratamiento T7 (6%, 300 𝜇m) fue el menos aceptado por sus atributos de textura granulosa y sabor poco agradable. La prueba de Friedman (valor-p = 0.012) confirmó diferencias significativas entre tratamientos, especialmente entre el T3 y T7. Se evidencia que la concentración y granulometría de la harina de tocosh influyen en la aceptabilidad sensorial del chocolate. |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14689/965 |
Autor : | Ayala Altamirano,Alejandra Nicole Mendoza Gonzáles,Alejandra Lisbeth |
Asesor: | Hernández Martínez,Ernesto |
ORCID del asesor: | https://orcid.org/0000-0003-3839-3244 |
Fecha de publicación : | 2025-10-17 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Ingeniero en Industrias Alimentarias |
Nombre del programa: | Ingeniería de Industrias Alimentarias |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén,Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Código del programa: | 721046 |
Jurado: | Cueva Ríos,María Alina Cabrejos Barrios,Eliana Milagros Bazán Tantaleán,Delicia Liliana |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_Ayala Altamirano y Mendoza Gonzáles_IIA_2025.pdf | 5,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T_Ayala Altamirano y Mendoza Gonzáles_Turniti_IIA_2025.pdf Restricted Access | 5,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaración Jurada de acceso a la información.pdf Restricted Access | 420,88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons