Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 157
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) | Asesor(es) |
| 19-dic-2024 | Evaluación del desempeño sismorresistente del módulo administrativo de la Universidad Nacional de Jaén aplicando el análisis estático no lineal | Becerra Ventura,Ruth; Tinoco Guevara,Sheylann Leonela | Milla Pino,Manuel Emilio |
| 18-dic-2024 | Propiedades del suelo de subrasante adicionando ceniza de tusa de maíz en la carretera El Salado - Angamos, Jamalca, Amazonas, 2023 | Cabrejos Guevara,Jhordy Armando | Martínez Serrano,Marco Antonio |
| 13-dic-2024 | Evaluación sismorresistente del bloque a, de la Institución Educativa Emblemática Jaén de Bracamoros aplicando la norma técnica de edificaciones e.030, Jaén – Cajamarca, 2023 | Monteza Rodríguez,Persi; Fonseca Delgado,Elmer Joel | Apaza Panca,Christiaan Zayed; Revilla Arce,Jeiden |
| 6-dic-2024 | Aplicación de la teledetección satelital en el estudio de la expansión urbana ciudad de Jaén 2013-2023 | Nuñez Jaramillo,Abner Izai; Núñez Ramírez,Claiter Ediño | Apaza Panca,Chistiaan Zayed |
| 11-nov-2024 | Influencia de fibras de cloruro de polivinilo en la resistencia a compresión del concreto f'c= 210 kg/cm2, en Jaén -2022 | Ojeda Huayama,Ronal; Maza Mauriola,Kenyi Jhon | Cayatopa Calderón,Billy Aléxis |
| 11-nov-2024 | Influencia del revestimiento de paredes con mortero adicionando vermiculita como material aislante térmico y acústico en prototipos de edificaciones, Jaén 2024 | Huamán Julca,Kelvin; Romero Ruiz,Olandy Katherine | Martínez Serrano,Marco Antonio |
| 30-oct-2024 | Características geométricas de acuerdo a las normas DG-2018 de la Carretera Puerto Ciruelo – Huarango, Cajamarca 2021 | Sampertegui Delgado,Shander | Piedra Tineo,José Luis |
| 30-oct-2024 | Propuesta de un edificio de estacionamiento vehicular para la mejora de la congestión del mercado Roberto Segura, Jaén-2023 | Díaz Mondragón,Yordin Nilton; Saucedo Burga,Nelser | Piedra Tineo,José Luis |
| 17-oct-2024 | Desempeño Estructural del Módulo I del Colegio Coloso y Emblemático Jaén de Bracamoros, Utilizando el Análisis Estático no Lineal | Oliva Alejandría,Maykol Jairo; Solis Tapia,Kevin Jhordi | Gonzales Santisteban,Marcos Antonio |
| 11-oct-2024 | Evaluación del estado del pavimento flexible del km14+000 al km22+000, Distrito De Chirinos, Provincia de San Ignacio | Mendoza Hurtado,Erlan Miguel; Heredia Tarrillo,Nixon | Piedra Tineo,José Luis |
| 8-oct-2024 | Influencia del aceite residual automotriz en la resistencia a compresión del concreto para pavimentos especiales de la ciudad de Jaén-2023 | Moron Correa,David; Ojeda Gaona,Flavio Segundo | Apaza Panca,Christiaan Zayed |
| 8-oct-2024 | Nivel de peligro aplicando el método Indeci y capacidad portante del suelo del sector San Isidro, Jaén 2022 | Cunaique Alberca,Alicia Stefanny; Carhuatocto Vilchez,Erwin Ivan | Chura Bustamante,Juan Daniel |
| 23-sep-2024 | Evaluación de la condición estructural del corredor vial PE-02B (km 42+500 - km 63+480), aplicando la deflectometría | Chininin Lozano,Nelson Wilfredo | Gonzales Santisteban,Marcos Antonio |
| 23-sep-2024 | Análisis del estado situacional de la planta de tratamiento de aguas residuales en Jaén - 2023 | Castillo Jimenez,Juan Jose; Adrianzen Flores,Jean Marcos | Garrido Campaña,Zadith Nancy |
| 16-sep-2024 | Costo y resistencia del concreto a compresión f’c=210kg/cm2 reemplazando cemento por aditivo plastificante, Jaén – 2023 | Esteves Rubio,César Moisés | Cayatopa Calderón,Billy Alexis |
| 10-sep-2024 | Incidencia del costo y tiempo aplicando la metodología building information modeling. caso de estudio: Institución Educativa 14641 Buenos Aires - Piura, 2023 | Perez Herrera,Nancy; Herrera Rojas,Rosalinda Heiser | Cayatopa Calderon,Billy Alexis; Palomino Ojeda,Jose Manuel |
| 9-sep-2024 | Propiedades mecánicas del adobe incorporando malla hexagonal y aceite residual de motores – Jaén 2023 | Pérez Delgado,Jhosmer Heysen; Damián Campos,Luisin Jesús | Piedra Tineo,José Luis |
| 7-ago-2024 | Resistencia a la Compresión del Adobe adicionando Fibras de Polietileno Tereftalato y Cal en la ciudad de Jaén - 2023 | Cruzatt Sanz,Richard Jesús; Herrera Jara,Kevin Tayson | Piedra Tineo,José Luis |
| 6-ago-2024 | Resistencia a compresión del concreto fç=280 kg/cm2 elaborado con concreto reciclado en la ciudad de Jaén - 2023 | Baquedano Cabrejos,Richard Carlos; Ruiz Delgado,Jose Javier | Garrido Campaña, Zadith Nancy |
| 6-ago-2024 | Estimación del nivel de riesgo de inundación fluvial mediante el algoritmo Random Forest en el Sector Magllanal, Jaén, Cajamarca, 2022 | Yamunaque Tocto,Lady Abigail; Muñoz Bustamante,Yeni Lizbeth | Cayatopa Calderón, Billy Alexis |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 157