Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/50
Title: | Evaluación de la Calidad Organoléptica del Licor de Cacao CCN-51 (Theobroma cacao L.) Mejorado Enzimáticamente en el Proceso de Fermentación |
Authors: | Díaz Gamboa, Oscar Wilfredo Alarcón Pinedo, Deily Mirelly Oblitas Medina, Elita |
Keywords: | Clon de cacao;Polifenoloxidasa;Perfil sensorial |
Issue Date: | 15-Oct-2019 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Abstract: | El objetivo de la investigación fue evaluar la calidad organoléptica del licor de cacao (Teobroma cacao L.) CCN-51 mejorado enzimáticamente en el proceso de fermentación. Se utilizaron muestras de cacao con adición de enzima natural polifenoloxidasa (PPO) al 7.5% y muestras de testigo, las cuales fueron fermentadas en cajas fermentadoras de madera de laurel con dimensiones de 30x20x30 cm aproximadamente en un tiempo de 6,7 y 8 días, después se llevó a cabo el proceso de secado, tostado (5 minutos a 190°C), descascarillado y molienda de los nibs para obtener pasta o licor de cacao. Para la evaluación organoléptica del licor de cacao se usó el método de catación mediante la ficha de (APPACCO) donde se evaluaron las categorías: Aroma, acidez, amargor, astringencia, defectos, sabor, pos gusto y puntos del catador. En el análisis de los resultados se utilizó el diseño DBCA y la prueba de comparación múltiple de Tukey al 95% de confianza, cuyos datos experimentales se procesaron en el programa de Minitab 18, resultando como muestra más aceptada la de 7 días de fermentación con enzima natural, cuyo análisis estadístico demostró que la diferencia significativa en el perfil sensorial se encontró en algunas de las categorías como es en el caso de la acidez, astringencia, sabor y pos gusto al 5% del nivel de confianza. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/50 |
Authors: | Alarcón Pinedo, Deily Mirelly Oblitas Medina, Elita |
metadata.dc.contributor.advisor: | Díaz Gamboa, Oscar Wilfredo |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-3173-5195 |
Issue Date: | 2019-10-15 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero de Industrias Alimentarias |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería de Industrias Alimentarias |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 721046 |
metadata.renati.juror: | Huayama Sopla, Polito Michael Colmenares Mayanga, Wagner Huamán Mera, Alexander |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Alarcón_PDM_Oblitas_ME.pdf | 3,87 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License