Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/59
Title: | Mejores Características Organolépticas en la Infusión de Café (Coffea arabica L.) Tostado con Tres Métodos de Filtrados a Diferentes Granulometrías |
Authors: | Ccalli Pacco, Honorato Barrios Livia, Fanny Smith |
Keywords: | Granulometrías;Cafeteras;Infusión;Características organolépticas |
Issue Date: | 16-Dec-2019 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Abstract: | En esta investigación tuvo como objetivo determinar las mejores características organolépticas en la infusión de café catimor tostado con tres métodos de filtrados a diferentes granulometrías. Para eso se realizó diferentes combinaciones de diferentes granulometrías (fina, media fina, gruesa, media gruesa,); las cuales se hizo la extracción de la infusión de café por los tres métodos de filtrados en diferentes cafeteras (moka con malla de aluminio, eléctrica con malla permanente, porta filtro manual con malla de tela). Para lo cual el café fue tostado y molido a diferentes granulometría utilizando un tostado general para todas las muestras a evaluar, continuamente el café ya tostado y molido a cuatro granulometrías, cada granulometría pasó por los tres métodos de filtrados utilizando cafetera eléctrica con malla permanente, moka con malla de aluminio, porta filtro manual con malla de tela. De tal manera las características organolépticas se evaluaron con 30 panelistas de juez consumidor con una escala hedónica de nivel 5. Los datos se procesaron en el programa Statistix 8.0. Las mejores características se encontró en la combinación doce (C12) de granulometría media gruesa con porta filtro manual con malla de tela. Las características fisicoquímicas de pH esta entre 5 – 5.4 y ºBrix de 1. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/59 |
Authors: | Barrios Livia, Fanny Smith |
metadata.dc.contributor.advisor: | Ccalli Pacco, Honorato |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-5174-0573 |
Issue Date: | 2019-12-16 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero de Industrias Alimentarias |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería de Industrias Alimentarias |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 721046 |
metadata.renati.juror: | Huayama Sopla, Polito Michael Fernández Rosillo, Frank Cabrejos Barrios, Eliana Milagros |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Barrios_LFS.pdf | 2,08 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License