Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/719
Título : | Evaluación de los parámetros microbiológicos de control obligatorio de la calidad del agua para consumo humano en el Centro Poblado San Miguel de las Naranjas, Jaén - Cajamarca |
Autor : | Huaccha Castillo,Annick Estefany Rimarachin Izquierdo,Lucerito Campos Carranza,Yanaly del Pilar |
Palabras clave : | Escherichia coli, coliformes totales, coliformes fecales, límites máximos permisibles. |
Fecha de publicación : | 16-sep-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ |
Citación : | Rimarachin, L. & Campos, C (2024). “Evaluación de los parámetros microbiológicos de control obligatorio de la calidad del agua para consumo humano en el Centro Poblado San Miguel de las Naranjas, Jaén - Cajamarca ” [Tesis de pregrado,UniversidadNacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental]. Repositorio institucional UNJ. |
Resumen : | La contaminación microbiológica del agua de consumo humano es un problema importante en la salud de la población, por lo tanto, determinar la concentración de bacterias es fundamental, porque permite implementar las herramientas adecuadas en su control. El objetivo fue evaluar los parámetros microbiológicos de control obligatorio de calidad del agua para consumo humano en el Centro Poblado San Miguel de Las Naranjas, JaénCajamarca. Se siguió los lineamientos que establece el protocolo de la R. D. N° 160-2015- DIGESA, realizándose el muestreo con una frecuencia mínima de tres veces al mes, cada 15 días en los siguientes puntos: captación, reservorio y viviendas. Las concentraciones para coliformes totales estuvieron entre 350 a 1600 NMP/100 mL; y para coliformes fecales y Escherichia coli estuvo entre 180 a 1600 NMP/100 mL. Se demuestra que los parámetros analizados no cumplen con los Límites Máximos Permisibles establecidos en el D. S. Nº 031-2010-SA |
URI : | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/719 |
Autor : | Rimarachin Izquierdo,Lucerito Campos Carranza,Yanaly del Pilar |
Asesor: | Huaccha Castillo,Annick Estefany |
ORCID del asesor: | https://orcid.org/0000-0002-9556-0080 |
Fecha de publicación : | 2024-09-16 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Ingeniero Forestal y Ambiental |
Nombre del programa: | Ingeniería Forestal y Ambiental |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Código del programa: | 521126 |
Jurado: | Huamán Mera,Alexander Varas Ponce,Lupo Leónidas Sánchez Tello,Segundo |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_Rimarachin Izquierdo_Campos Carranza_IFA_2024.pdf | 13,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T_Rimarachin Izquierdo_Campos Carranza_Turnitin_IFA_2024.pdf Restricted Access | 12,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaración Jurada de Acceso a la Información (20).pdf Restricted Access | 424,59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons