Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/719
Title: | Evaluación de los parámetros microbiológicos de control obligatorio de la calidad del agua para consumo humano en el Centro Poblado San Miguel de las Naranjas, Jaén - Cajamarca |
Authors: | Huaccha Castillo,Annick Estefany Rimarachin Izquierdo,Lucerito Campos Carranza,Yanaly del Pilar |
Keywords: | Escherichia coli, coliformes totales, coliformes fecales, límites máximos permisibles. |
Issue Date: | 16-Sep-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ |
Citation: | Rimarachin, L. & Campos, C (2024). “Evaluación de los parámetros microbiológicos de control obligatorio de la calidad del agua para consumo humano en el Centro Poblado San Miguel de las Naranjas, Jaén - Cajamarca ” [Tesis de pregrado,UniversidadNacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental]. Repositorio institucional UNJ. |
Abstract: | La contaminación microbiológica del agua de consumo humano es un problema importante en la salud de la población, por lo tanto, determinar la concentración de bacterias es fundamental, porque permite implementar las herramientas adecuadas en su control. El objetivo fue evaluar los parámetros microbiológicos de control obligatorio de calidad del agua para consumo humano en el Centro Poblado San Miguel de Las Naranjas, JaénCajamarca. Se siguió los lineamientos que establece el protocolo de la R. D. N° 160-2015- DIGESA, realizándose el muestreo con una frecuencia mínima de tres veces al mes, cada 15 días en los siguientes puntos: captación, reservorio y viviendas. Las concentraciones para coliformes totales estuvieron entre 350 a 1600 NMP/100 mL; y para coliformes fecales y Escherichia coli estuvo entre 180 a 1600 NMP/100 mL. Se demuestra que los parámetros analizados no cumplen con los Límites Máximos Permisibles establecidos en el D. S. Nº 031-2010-SA |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/719 |
Authors: | Rimarachin Izquierdo,Lucerito Campos Carranza,Yanaly del Pilar |
metadata.dc.contributor.advisor: | Huaccha Castillo,Annick Estefany |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-9556-0080 |
Issue Date: | 2024-09-16 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Forestal y Ambiental |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Forestal y Ambiental |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 521126 |
metadata.renati.juror: | Huamán Mera,Alexander Varas Ponce,Lupo Leónidas Sánchez Tello,Segundo |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T_Rimarachin Izquierdo_Campos Carranza_IFA_2024.pdf | 13.4 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T_Rimarachin Izquierdo_Campos Carranza_Turnitin_IFA_2024.pdf Restricted Access | 12.75 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Declaración Jurada de Acceso a la Información (20).pdf Restricted Access | 424.59 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License