Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/807
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pinedo Nava,Henry Oswaldo | es_ES |
dc.contributor.author | Tello Correa,Osman Darwin | es_ES |
dc.contributor.author | Altamirano Vidarte,Jorge Jhonatan | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-01-16T23:36:53Z | - |
dc.date.available | 2025-01-16T23:36:53Z | - |
dc.date.issued | 2025-01-16 | - |
dc.identifier.citation | Tello, O. y Altamirano, J. (2024). "Diseño e implementación de una microturbina hidráulica para la generación de energía eléctrica en tuberías de abastecimiento de agua en el distrito de Colasay, 2023" [Tesis de pregrado. Universidad Nacional de Jaén, carrera profesional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica]. Repositorio Institucional UNJ. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/807 | - |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo el desarrollo tecnológico y manufactura del prototipo de microturbina hidráulica para la generación de energía eléctrica aprovechando el potencial energético hidráulico disponible en redes de tuberías de abastecimiento de agua. Dichas tuberías de abastecimiento cumplen con su rol de transportar agua, sin embargo, en la actualidad no se está aprovechando su potencial energético hidráulico disponible, i.e. no se está aprovechando dicha energía renovable esencialmente necesaria para zonas rurales donde no existe redes públicas de energía eléctrica. Se plantea una investigación aplicada, de un nivel cuantitativo, diseño experimentar y muestreo analítico; el desarrollo del prototipo está relacionado con el resultado del análisis de las variables, con los resultados de simulación en software CAD de un modelo digital y resultados de ensayos del prototipo funcional. De esta manera se logró implementar una microturbina hidráulica de tipo Pelton con una eficiencia máxima de 64% abasteciendo de energía eléctrica a una vivienda rural con una potencia de 0.26 kW, lo suficiente para iluminación LED y carga de dispositivos móviles, demostrando la viabilidad de esta tecnología como alternativa de energía renovable en zonas rurales. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.relation | Diseño e implementación de una microturbina hidráulica para la generación de energía eléctrica en tuberías de abastecimiento de agua en el distrito de Colasay, 2023 | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | microturbina | es_ES |
dc.subject | pelton | es_ES |
dc.subject | tuberías | es_ES |
dc.subject | energía | es_ES |
dc.subject | renovable | es_ES |
dc.subject | eficiencia | es_ES |
dc.subject | iluminación | es_ES |
dc.title | Diseño e implementación de una microturbina hidráulica para la generación de energía eléctrica en tuberías de abastecimiento de agua en el distrito de Colasay, 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 40038509 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5412-2415 | es_ES |
renati.author.dni | 73121056 | - |
renati.author.dni | 74960945 | - |
renati.discipline | 713076 | es_ES |
renati.juror | Labrin Romero,Juan Antonio | es_ES |
renati.juror | Olivera Aldana,Mario Félix | es_ES |
renati.juror | Apaza Panca,Christiaan Zayed | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_Tello Correa_Altamirano Vidarte_IME_2025.pdf | 6,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T_Tello Correa_Altamirano Vidarte_Turnitin_IME_2025.pdf Restricted Access | 5,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaración Jurada de Acceso a la Información.pdf Restricted Access | 100,86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons