Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/807
Title: | Diseño e implementación de una microturbina hidráulica para la generación de energía eléctrica en tuberías de abastecimiento de agua en el distrito de Colasay, 2023 |
Authors: | Pinedo Nava,Henry Oswaldo Tello Correa,Osman Darwin Altamirano Vidarte,Jorge Jhonatan |
Keywords: | microturbina;pelton;tuberías;energía;renovable;eficiencia;iluminación |
Issue Date: | 16-Jan-2025 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Citation: | Tello, O. y Altamirano, J. (2024). "Diseño e implementación de una microturbina hidráulica para la generación de energía eléctrica en tuberías de abastecimiento de agua en el distrito de Colasay, 2023" [Tesis de pregrado. Universidad Nacional de Jaén, carrera profesional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica]. Repositorio Institucional UNJ. |
Abstract: | La investigación tuvo como objetivo el desarrollo tecnológico y manufactura del prototipo de microturbina hidráulica para la generación de energía eléctrica aprovechando el potencial energético hidráulico disponible en redes de tuberías de abastecimiento de agua. Dichas tuberías de abastecimiento cumplen con su rol de transportar agua, sin embargo, en la actualidad no se está aprovechando su potencial energético hidráulico disponible, i.e. no se está aprovechando dicha energía renovable esencialmente necesaria para zonas rurales donde no existe redes públicas de energía eléctrica. Se plantea una investigación aplicada, de un nivel cuantitativo, diseño experimentar y muestreo analítico; el desarrollo del prototipo está relacionado con el resultado del análisis de las variables, con los resultados de simulación en software CAD de un modelo digital y resultados de ensayos del prototipo funcional. De esta manera se logró implementar una microturbina hidráulica de tipo Pelton con una eficiencia máxima de 64% abasteciendo de energía eléctrica a una vivienda rural con una potencia de 0.26 kW, lo suficiente para iluminación LED y carga de dispositivos móviles, demostrando la viabilidad de esta tecnología como alternativa de energía renovable en zonas rurales. |
URI: | https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/807 |
Authors: | Tello Correa,Osman Darwin Altamirano Vidarte,Jorge Jhonatan |
metadata.dc.contributor.advisor: | Pinedo Nava,Henry Oswaldo |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0001-5412-2415 |
Issue Date: | 2025-01-16 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Mecánico Electricista |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 713076 |
metadata.renati.juror: | Labrin Romero,Juan Antonio Olivera Aldana,Mario Félix Apaza Panca,Christiaan Zayed |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T_Tello Correa_Altamirano Vidarte_IME_2025.pdf | 6,97 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T_Tello Correa_Altamirano Vidarte_Turnitin_IME_2025.pdf Restricted Access | 5,01 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Declaración Jurada de Acceso a la Información.pdf Restricted Access | 100,86 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License