Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/807
Título : | Diseño e implementación de una microturbina hidráulica para la generación de energía eléctrica en tuberías de abastecimiento de agua en el distrito de Colasay, 2023 |
Autor : | Pinedo Nava,Henry Oswaldo Tello Correa,Osman Darwin Altamirano Vidarte,Jorge Jhonatan |
Palabras clave : | microturbina;pelton;tuberías;energía;renovable;eficiencia;iluminación |
Fecha de publicación : | 16-ene-2025 |
Editorial : | Universidad Nacional de Jaén |
Citación : | Tello, O. y Altamirano, J. (2024). "Diseño e implementación de una microturbina hidráulica para la generación de energía eléctrica en tuberías de abastecimiento de agua en el distrito de Colasay, 2023" [Tesis de pregrado. Universidad Nacional de Jaén, carrera profesional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica]. Repositorio Institucional UNJ. |
Resumen : | La investigación tuvo como objetivo el desarrollo tecnológico y manufactura del prototipo de microturbina hidráulica para la generación de energía eléctrica aprovechando el potencial energético hidráulico disponible en redes de tuberías de abastecimiento de agua. Dichas tuberías de abastecimiento cumplen con su rol de transportar agua, sin embargo, en la actualidad no se está aprovechando su potencial energético hidráulico disponible, i.e. no se está aprovechando dicha energía renovable esencialmente necesaria para zonas rurales donde no existe redes públicas de energía eléctrica. Se plantea una investigación aplicada, de un nivel cuantitativo, diseño experimentar y muestreo analítico; el desarrollo del prototipo está relacionado con el resultado del análisis de las variables, con los resultados de simulación en software CAD de un modelo digital y resultados de ensayos del prototipo funcional. De esta manera se logró implementar una microturbina hidráulica de tipo Pelton con una eficiencia máxima de 64% abasteciendo de energía eléctrica a una vivienda rural con una potencia de 0.26 kW, lo suficiente para iluminación LED y carga de dispositivos móviles, demostrando la viabilidad de esta tecnología como alternativa de energía renovable en zonas rurales. |
URI : | https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/807 |
Autor : | Tello Correa,Osman Darwin Altamirano Vidarte,Jorge Jhonatan |
Asesor: | Pinedo Nava,Henry Oswaldo |
ORCID del asesor: | https://orcid.org/0000-0001-5412-2415 |
Fecha de publicación : | 2025-01-16 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Ingeniero Mecánico Electricista |
Nombre del programa: | Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Código del programa: | 713076 |
Jurado: | Labrin Romero,Juan Antonio Olivera Aldana,Mario Félix Apaza Panca,Christiaan Zayed |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_Tello Correa_Altamirano Vidarte_IME_2025.pdf | 6,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T_Tello Correa_Altamirano Vidarte_Turnitin_IME_2025.pdf Restricted Access | 5,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaración Jurada de Acceso a la Información.pdf Restricted Access | 100,86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons