Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/819
Title: | Diseño y simulación de un sistema de iluminación fotovoltaico mediante tecnología led para el parque del C.P.M. Ambato Tamborapa, Distrito Bellavista, Jaén |
Authors: | Mejía Vásquez,Eduar Jamis Moya Ramírez,Jorge Eduardo Benavides Huamán,Leiner Edilmer |
Keywords: | alumbrado público;iluminación led;recurso solar;sistema fotovoltaico |
Issue Date: | 3-Feb-2025 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Citation: | Moya J. y Benavides L. (2025) Diseño y simulación de un sistema de iluminación fotovoltaico mediante tecnología led para el parque del C.P.M. Ambato Tamborapa, Distrito Bellavista, Jaén [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería de Mecánica y Eléctrica]. Repositorio institucional UNJ. |
Abstract: | En el presente informe de tesis, muestra el diseño y simulación de un sistema de iluminación fotovoltaico mediante tecnología LED para el parque del C.P.M Ambato Tamborapa, distrito Bellavista, provincia de Jaén. Actualmente, el parque presente deficiencias en el sistema iluminación del área debido a que los niveles de iluminación no están acordes con los niveles establecidos en la norma técnica DGE y consumos de energía elevados. Generando inhibición en la práctica para el desarrollo de actividades culturales y deportivas, inseguridad y limitaciones a la convivencia vecinal y familiar. El proyecto de tesis contempla un análisis teórico mediante la revisión de fuentes bibliográficas que contribuyeron al desarrollo del tema de investigación. Luego se muestra el análisis del recurso solar en la zona del proyecto para diferentes ángulos de inclinación con datos obtenidos del aplicativo online de la NASA, luego se realizó el diseño y simulación del sistema de iluminación con ayuda del software gratuito DiaLux EVO 9.2, que nos permitió documentar los resultados obtenidos mediante visualizaciones fotorrealistas. Seguidamente se dimensiono el sistema fotovoltaico para cada punto de iluminación y finalmente se realizó un análisis económico que desde el punto de vista económico es factible (VAN positivo). |
URI: | https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/819 |
Authors: | Moya Ramírez,Jorge Eduardo Benavides Huamán,Leiner Edilmer |
metadata.dc.contributor.advisor: | Mejía Vásquez,Eduar Jamis |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-9018-9569 |
Issue Date: | 2025-02-03 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Mecánico Electricista |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 713076 |
metadata.renati.juror: | Saavedra Carrasco,José Gerardo Shimabuko Ysa,Ricardo Angel Apaza Panca,Christiaan Zayed |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T_Moya Ramírez y Benavides Huamán_IME_2025.pdf | 12,5 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T_Moya Ramírez y Benavides Huamán_Turnitin_IME_2025.pdf Restricted Access | 7,98 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Declaración jurada de acceso a la información.pdf Restricted Access | 666,43 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License