Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/819
Título : | Diseño y simulación de un sistema de iluminación fotovoltaico mediante tecnología led para el parque del C.P.M. Ambato Tamborapa, Distrito Bellavista, Jaén |
Autor : | Mejía Vásquez,Eduar Jamis Moya Ramírez,Jorge Eduardo Benavides Huamán,Leiner Edilmer |
Palabras clave : | alumbrado público;iluminación led;recurso solar;sistema fotovoltaico |
Fecha de publicación : | 3-feb-2025 |
Editorial : | Universidad Nacional de Jaén |
Citación : | Moya J. y Benavides L. (2025) Diseño y simulación de un sistema de iluminación fotovoltaico mediante tecnología led para el parque del C.P.M. Ambato Tamborapa, Distrito Bellavista, Jaén [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería de Mecánica y Eléctrica]. Repositorio institucional UNJ. |
Resumen : | En el presente informe de tesis, muestra el diseño y simulación de un sistema de iluminación fotovoltaico mediante tecnología LED para el parque del C.P.M Ambato Tamborapa, distrito Bellavista, provincia de Jaén. Actualmente, el parque presente deficiencias en el sistema iluminación del área debido a que los niveles de iluminación no están acordes con los niveles establecidos en la norma técnica DGE y consumos de energía elevados. Generando inhibición en la práctica para el desarrollo de actividades culturales y deportivas, inseguridad y limitaciones a la convivencia vecinal y familiar. El proyecto de tesis contempla un análisis teórico mediante la revisión de fuentes bibliográficas que contribuyeron al desarrollo del tema de investigación. Luego se muestra el análisis del recurso solar en la zona del proyecto para diferentes ángulos de inclinación con datos obtenidos del aplicativo online de la NASA, luego se realizó el diseño y simulación del sistema de iluminación con ayuda del software gratuito DiaLux EVO 9.2, que nos permitió documentar los resultados obtenidos mediante visualizaciones fotorrealistas. Seguidamente se dimensiono el sistema fotovoltaico para cada punto de iluminación y finalmente se realizó un análisis económico que desde el punto de vista económico es factible (VAN positivo). |
URI : | https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/819 |
Autor : | Moya Ramírez,Jorge Eduardo Benavides Huamán,Leiner Edilmer |
Asesor: | Mejía Vásquez,Eduar Jamis |
ORCID del asesor: | https://orcid.org/0000-0002-9018-9569 |
Fecha de publicación : | 2025-02-03 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Ingeniero Mecánico Electricista |
Nombre del programa: | Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Código del programa: | 713076 |
Jurado: | Saavedra Carrasco,José Gerardo Shimabuko Ysa,Ricardo Angel Apaza Panca,Christiaan Zayed |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_Moya Ramírez y Benavides Huamán_IME_2025.pdf | 12,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T_Moya Ramírez y Benavides Huamán_Turnitin_IME_2025.pdf Restricted Access | 7,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaración jurada de acceso a la información.pdf Restricted Access | 666,43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons