Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/91
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fuentes Acuña, Freddy Elvin | es_ES |
dc.contributor.author | Cubas Vera, Jhan Abad | es_ES |
dc.contributor.author | Noé Ayala, Pablo Daniel | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-07T04:11:10Z | - |
dc.date.available | 2021-11-07T04:11:10Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-22 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/91 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación desarrolló la evaluación de la cargabilidad del transformador 20 MVA y los alimentadores del devanado de 22.9 kV de la subestación de potencia Nueva Jaén, con el propósito de mejorar la continuidad del servicio eléctrico que brinda la empresa ELECTRO ORIENTE S.A., para lo cual inicialmente se realizó un diagnóstico de la demanda actual que abastece el transformador, para ello se utilizaron herramientas y programas como Digsilent 15.1.7., Infrare Report Express, toma de lecturas. Se realizó la medición de temperatura del transformador y sus devanados de 22,9 kV, 60 kV y 138 kV, con el equipo Cámara Termography de los cuales los valores se procesaron en el software Infrared Report Express. Dentro del análisis de las condiciones actuales de funcionamiento del transformador de potencia y los alimentadores, se realiza la modelación digital por medio del software digsilent para el estado actual, los parámetros eléctricos que se evaluaron son cargabilidad, niveles de voltaje, potencia activa, potencia aparente, potencia reactiva y corriente. En conclusión, el devanado de 22,9 kV está en sobrecarga de 11.5397 ampere. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Subestación de potencia | es_ES |
dc.subject | Transformador de potencia | es_ES |
dc.subject | Cargabilidad | es_ES |
dc.subject | Voltaje | es_ES |
dc.subject | Intensidad de corriente eléctrica | es_ES |
dc.subject | Potencia activa | es_ES |
dc.subject | reactiva | es_ES |
dc.title | Cargabilidad del Transformador de Potencia (20 MVA) de la Subestación Nueva Jaén y los Alimentadores de 22,9 kv Jaén – Perú | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.01 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 70009608 | - |
renati.author.dni | 73813521 | - |
renati.author.dni | 71068290 | - |
renati.discipline | 713076 | es_ES |
renati.juror | José Andrés Fernández Mera | es_ES |
renati.juror | Eduar Jamis Mejía Vásquez | es_ES |
renati.juror | Lenin Franchescoleth Nuñez Pintado | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Mecánica y Eléctrica | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cubas_VJA_Noe_APD.pdf | 4,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons