Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/91
Title: | Cargabilidad del Transformador de Potencia (20 MVA) de la Subestación Nueva Jaén y los Alimentadores de 22,9 kv Jaén – Perú |
Authors: | Fuentes Acuña, Freddy Elvin Cubas Vera, Jhan Abad Noé Ayala, Pablo Daniel |
Keywords: | Subestación de potencia;Transformador de potencia;Cargabilidad;Voltaje;Intensidad de corriente eléctrica;Potencia activa;reactiva |
Issue Date: | 22-Aug-2019 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Abstract: | El presente trabajo de investigación desarrolló la evaluación de la cargabilidad del transformador 20 MVA y los alimentadores del devanado de 22.9 kV de la subestación de potencia Nueva Jaén, con el propósito de mejorar la continuidad del servicio eléctrico que brinda la empresa ELECTRO ORIENTE S.A., para lo cual inicialmente se realizó un diagnóstico de la demanda actual que abastece el transformador, para ello se utilizaron herramientas y programas como Digsilent 15.1.7., Infrare Report Express, toma de lecturas. Se realizó la medición de temperatura del transformador y sus devanados de 22,9 kV, 60 kV y 138 kV, con el equipo Cámara Termography de los cuales los valores se procesaron en el software Infrared Report Express. Dentro del análisis de las condiciones actuales de funcionamiento del transformador de potencia y los alimentadores, se realiza la modelación digital por medio del software digsilent para el estado actual, los parámetros eléctricos que se evaluaron son cargabilidad, niveles de voltaje, potencia activa, potencia aparente, potencia reactiva y corriente. En conclusión, el devanado de 22,9 kV está en sobrecarga de 11.5397 ampere. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/91 |
Authors: | Cubas Vera, Jhan Abad Noé Ayala, Pablo Daniel |
metadata.dc.contributor.advisor: | Fuentes Acuña, Freddy Elvin |
Issue Date: | 2019-08-22 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.01 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero en Mecánica y Eléctrica |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller |
metadata.renati.discipline: | 713076 |
metadata.renati.juror: | José Andrés Fernández Mera Eduar Jamis Mejía Vásquez Lenin Franchescoleth Nuñez Pintado |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cubas_VJA_Noe_APD.pdf | 4,82 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License