Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/98
Título : | Evaluación de Parámetros para la Aceptabilidad del Néctar Mix de Pomarrosa (Syzygium Malaccences) y Camu Camu (Myrciaria Dubia) |
Autor : | Lumbre Racchumi, Luis Alberto Davila Torres, Shirley Maglaine Estela Gonzáles, Flor Thalía |
Palabras clave : | Néctar mix;Parámetros |
Fecha de publicación : | 31-ene-2021 |
Editorial : | Universidad Nacional de Jaén |
Resumen : | El presente trabajo de investigación tuvo como finalidad evaluar los parámetros adecuados para la elaboración y aceptabilidad del néctar mix de pomarrosa (Syzygium malaccences) y camu camu (Myrciaria dubia), se formularon tres combinaciones: A1=40% pomarrosa – 60% camu camu, A2=50% pomarrosa – 50% camu camu y A3=60% pomarrosa – 40% camu camu a 12°Brix, 13°Brix y 14°Brix respectivamente, utilizando el diseño experimental completamente aleatorizado (DCA). Luego de realizar el procedimiento de elaboración del néctar o se obtuvo nueve unidades experimentales T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9 a las cuales se les realizó una evaluación organoléptica por 30 panelistas semi- entrenados, quienes evaluaron los atributos de color, sabor y olor. Mediante la prueba de rangos KruskalWallis la significancia asintótica fue 0,034; 0,044 y 0,018 para color, sabor y olor respectivamente, en la prueba de diferencias mínimas significativas (MDS) o LSD de Fisher se determinó que el tratamiento T9 formado por 60 % pomarrosa – 40 % de camu camu tuvo la mayor aceptabilidad puesto que pertenece al grupo A en todos los atributos con los valores 189.33 sabor, 179.67 color y 183.33 olor. Dicho tratamiento fue sometido a una evaluación fisicoquímica obteniendo como resultado pH 3.654, porcentaje de acidez 0,438% y °Brix 14.4. |
URI : | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/98 |
Autor : | Davila Torres, Shirley Maglaine Estela Gonzáles, Flor Thalía |
Asesor: | Lumbre Racchumi, Luis Alberto |
Fecha de publicación : | 2021-01-31 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Ingeniero de Industrias Alimentarias |
Nombre del programa: | Ingeniería de Industrias Alimentarias |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Código del programa: | 721046 |
Jurado: | Cabrejos Barriga, Jorge Minchan Velayarce, Hans Diaz Ruiz, Adán |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Davila_TSM_Estela_GFT.pdf | 3,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons