Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/98
Title: | Evaluación de Parámetros para la Aceptabilidad del Néctar Mix de Pomarrosa (Syzygium Malaccences) y Camu Camu (Myrciaria Dubia) |
Authors: | Lumbre Racchumi, Luis Alberto Davila Torres, Shirley Maglaine Estela Gonzáles, Flor Thalía |
Keywords: | Néctar mix;Parámetros |
Issue Date: | 31-Jan-2021 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Abstract: | El presente trabajo de investigación tuvo como finalidad evaluar los parámetros adecuados para la elaboración y aceptabilidad del néctar mix de pomarrosa (Syzygium malaccences) y camu camu (Myrciaria dubia), se formularon tres combinaciones: A1=40% pomarrosa – 60% camu camu, A2=50% pomarrosa – 50% camu camu y A3=60% pomarrosa – 40% camu camu a 12°Brix, 13°Brix y 14°Brix respectivamente, utilizando el diseño experimental completamente aleatorizado (DCA). Luego de realizar el procedimiento de elaboración del néctar o se obtuvo nueve unidades experimentales T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9 a las cuales se les realizó una evaluación organoléptica por 30 panelistas semi- entrenados, quienes evaluaron los atributos de color, sabor y olor. Mediante la prueba de rangos KruskalWallis la significancia asintótica fue 0,034; 0,044 y 0,018 para color, sabor y olor respectivamente, en la prueba de diferencias mínimas significativas (MDS) o LSD de Fisher se determinó que el tratamiento T9 formado por 60 % pomarrosa – 40 % de camu camu tuvo la mayor aceptabilidad puesto que pertenece al grupo A en todos los atributos con los valores 189.33 sabor, 179.67 color y 183.33 olor. Dicho tratamiento fue sometido a una evaluación fisicoquímica obteniendo como resultado pH 3.654, porcentaje de acidez 0,438% y °Brix 14.4. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/98 |
Authors: | Davila Torres, Shirley Maglaine Estela Gonzáles, Flor Thalía |
metadata.dc.contributor.advisor: | Lumbre Racchumi, Luis Alberto |
Issue Date: | 2021-01-31 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero de Industrias Alimentarias |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería de Industrias Alimentarias |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 721046 |
metadata.renati.juror: | Cabrejos Barriga, Jorge Minchan Velayarce, Hans Diaz Ruiz, Adán |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Davila_TSM_Estela_GFT.pdf | 3.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License