Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/104
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tirado Lara, James | es_ES |
dc.contributor.author | Mundaca Ramos, Yaque Marley | es_ES |
dc.contributor.author | Huamán García, Jaky Sheila | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-08T03:26:10Z | - |
dc.date.available | 2021-11-08T03:26:10Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-29 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/104 | - |
dc.description.abstract | El café (Coffea arabica L.) es considerado el primer producto de exportación en el Perú. Los objetivos de esta investigación fueron: a) determinar el contenido de cadmio en granos frescos, granos de café oro verde, granos de café tostado, café tostado molido y esencia de café y, b) comparar el contenido de cadmio, en granos frescos, granos de café oro verde, granos de café tostado, café tostado molido y esencia de café, con los límites máximos permisibles (LMP=0.10 ppm) dados por la MERCOSUR. En cada una de tres fincas cafetaleras, de los caseríos Barrio Nuevo, Los Lirios y San Martín, del distrito de San Ignacio, Cajamarca, se cosecharon cerezos en estado de madurez de cosecha, los cuales fueron despulpados, fermentados, secados, trillados, tostados y molidos. Mediante el espectrofotómetro se analizaron el contenido de cadmio. En granos frescos, granos oro verde, granos tostados, café tostado molido y bebida presentaron promedios de 0.379, 0.288, 0.228, 0.109 y 0.00 ppm, respectivamente. La prueba de hipótesis al 0.05 de probabilidad indicaron que en granos frescos, granos oro verde y granos tostados, el contenido de cadmio superaron los LMP, mientras que, en café tostado molido y bebida de café fueron inferiores a los LMP. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Cadmio | es_ES |
dc.subject | Café oro verde | es_ES |
dc.subject | Café tostado | es_ES |
dc.subject | Café tostado molido | es_ES |
dc.subject | Bebida de café | es_ES |
dc.title | Evaluación de Cadmio en Granos de Café, Café Tostado Molido y Esencia de Café (Coffea arabica L.) Procedentes de Fincas Manejadas Convencionalmente, en el Distrito San Ignacio, Cajamarca, Campaña 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 16665096 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6626-957X | es_ES |
renati.author.dni | 73488878 | - |
renati.author.dni | 75472377 | - |
renati.discipline | 721046 | es_ES |
renati.juror | Milla Pino, Manuel Emilio | es_ES |
renati.juror | Quiñoñes Huatangari, Lenin | es_ES |
renati.juror | Torres Cruz, María Marleni | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Industrias Alimentarias | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mundaca_RYM_Huamán_GJS.pdf | 1.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License