Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/104
Title: | Evaluación de Cadmio en Granos de Café, Café Tostado Molido y Esencia de Café (Coffea arabica L.) Procedentes de Fincas Manejadas Convencionalmente, en el Distrito San Ignacio, Cajamarca, Campaña 2020 |
Authors: | Tirado Lara, James Mundaca Ramos, Yaque Marley Huamán García, Jaky Sheila |
Keywords: | Cadmio;Café oro verde;Café tostado;Café tostado molido;Bebida de café |
Issue Date: | 29-Apr-2021 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Abstract: | El café (Coffea arabica L.) es considerado el primer producto de exportación en el Perú. Los objetivos de esta investigación fueron: a) determinar el contenido de cadmio en granos frescos, granos de café oro verde, granos de café tostado, café tostado molido y esencia de café y, b) comparar el contenido de cadmio, en granos frescos, granos de café oro verde, granos de café tostado, café tostado molido y esencia de café, con los límites máximos permisibles (LMP=0.10 ppm) dados por la MERCOSUR. En cada una de tres fincas cafetaleras, de los caseríos Barrio Nuevo, Los Lirios y San Martín, del distrito de San Ignacio, Cajamarca, se cosecharon cerezos en estado de madurez de cosecha, los cuales fueron despulpados, fermentados, secados, trillados, tostados y molidos. Mediante el espectrofotómetro se analizaron el contenido de cadmio. En granos frescos, granos oro verde, granos tostados, café tostado molido y bebida presentaron promedios de 0.379, 0.288, 0.228, 0.109 y 0.00 ppm, respectivamente. La prueba de hipótesis al 0.05 de probabilidad indicaron que en granos frescos, granos oro verde y granos tostados, el contenido de cadmio superaron los LMP, mientras que, en café tostado molido y bebida de café fueron inferiores a los LMP. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/104 |
Authors: | Mundaca Ramos, Yaque Marley Huamán García, Jaky Sheila |
metadata.dc.contributor.advisor: | Tirado Lara, James |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0001-6626-957X |
Issue Date: | 2021-04-29 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero de Industrias Alimentarias |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería de Industrias Alimentarias |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 721046 |
metadata.renati.juror: | Milla Pino, Manuel Emilio Quiñoñes Huatangari, Lenin Torres Cruz, María Marleni |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mundaca_RYM_Huamán_GJS.pdf | 1.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License