Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/104
Título : | Evaluación de Cadmio en Granos de Café, Café Tostado Molido y Esencia de Café (Coffea arabica L.) Procedentes de Fincas Manejadas Convencionalmente, en el Distrito San Ignacio, Cajamarca, Campaña 2020 |
Autor : | Tirado Lara, James Mundaca Ramos, Yaque Marley Huamán García, Jaky Sheila |
Palabras clave : | Cadmio;Café oro verde;Café tostado;Café tostado molido;Bebida de café |
Fecha de publicación : | 29-abr-2021 |
Editorial : | Universidad Nacional de Jaén |
Resumen : | El café (Coffea arabica L.) es considerado el primer producto de exportación en el Perú. Los objetivos de esta investigación fueron: a) determinar el contenido de cadmio en granos frescos, granos de café oro verde, granos de café tostado, café tostado molido y esencia de café y, b) comparar el contenido de cadmio, en granos frescos, granos de café oro verde, granos de café tostado, café tostado molido y esencia de café, con los límites máximos permisibles (LMP=0.10 ppm) dados por la MERCOSUR. En cada una de tres fincas cafetaleras, de los caseríos Barrio Nuevo, Los Lirios y San Martín, del distrito de San Ignacio, Cajamarca, se cosecharon cerezos en estado de madurez de cosecha, los cuales fueron despulpados, fermentados, secados, trillados, tostados y molidos. Mediante el espectrofotómetro se analizaron el contenido de cadmio. En granos frescos, granos oro verde, granos tostados, café tostado molido y bebida presentaron promedios de 0.379, 0.288, 0.228, 0.109 y 0.00 ppm, respectivamente. La prueba de hipótesis al 0.05 de probabilidad indicaron que en granos frescos, granos oro verde y granos tostados, el contenido de cadmio superaron los LMP, mientras que, en café tostado molido y bebida de café fueron inferiores a los LMP. |
URI : | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/104 |
Autor : | Mundaca Ramos, Yaque Marley Huamán García, Jaky Sheila |
Asesor: | Tirado Lara, James |
ORCID del asesor: | https://orcid.org/0000-0001-6626-957X |
Fecha de publicación : | 2021-04-29 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Ingeniero de Industrias Alimentarias |
Nombre del programa: | Ingeniería de Industrias Alimentarias |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Código del programa: | 721046 |
Jurado: | Milla Pino, Manuel Emilio Quiñoñes Huatangari, Lenin Torres Cruz, María Marleni |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mundaca_RYM_Huamán_GJS.pdf | 1.39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons