Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/216
Title: | Estimación del Potencial de Energía Empleando Minería de Datos para el Diseño de un Sistema Fotovoltaico para el Sector San Isidro, Jaén – Perú |
Authors: | Quiñones Huatangari, Lenin Neyra Carrasco, Leodan Bazán Pérez, Elvin |
Keywords: | Minería de datos;Radiación solar;Sistema fotovoltaico;WEKA;Redes neuronales |
Issue Date: | 2-Sep-2020 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Abstract: | El presente trabajo de investigación propone el diseño de un sistema fotovoltaico para el caserío de San Isidro en Jaén – Perú, tomando en cuenta la estimación del potencial de energía empleando minería de datos. La finalidad de este trabajo es que, al implementar esta propuesta, se pueda satisfacer necesidades energéticas en este sector de Jaén. Para estimar el potencial de energía para el diseño sistema fotovoltaica, se ha considerado los datos recolectados de la estación meteorológica de la Universidad Nacional de Jaén del año 2016, en los meses de febrero a octubre, a partir de esta data se estimó la energía empleando integración numérica. Se ha utilizado el software Weka para elaborar un modelo matemático mediante una red neuronal el cual permite generalizar el comportamiento y su validación de datos que se consigue mediante estadísticos (coeficiente de correlación, error medio, error cuadrático, error relativo absoluto y error cuadrático relativo). Según la máxima demanda en todo el sector, se estima que requiere de 21 paneles fotovoltaicos, para cubrir la demanda de corriente que debe entregar el sistema para cubrir la demanda eléctrica, considerando un ángulo 7.6° haciendo alusión al mes de junio por ser el mes más crítico del año con un valor de (4,39 kWh/m2)/día. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/216 |
Authors: | Neyra Carrasco, Leodan Bazán Pérez, Elvin |
metadata.dc.contributor.advisor: | Quiñones Huatangari, Lenin |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-0953-328X |
Issue Date: | 2020-09-02 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Mecánico Electricista |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 713076 |
metadata.renati.juror: | Honorio Acosta, Jaime Odar Montenegro Juárez, Jannier Alberto García Campos, Deibi Eric |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Neyra_CL_Bazán_PE.pdf | 4.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License