Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/216
Título : | Estimación del Potencial de Energía Empleando Minería de Datos para el Diseño de un Sistema Fotovoltaico para el Sector San Isidro, Jaén – Perú |
Autor : | Quiñones Huatangari, Lenin Neyra Carrasco, Leodan Bazán Pérez, Elvin |
Palabras clave : | Minería de datos;Radiación solar;Sistema fotovoltaico;WEKA;Redes neuronales |
Fecha de publicación : | 2-sep-2020 |
Editorial : | Universidad Nacional de Jaén |
Resumen : | El presente trabajo de investigación propone el diseño de un sistema fotovoltaico para el caserío de San Isidro en Jaén – Perú, tomando en cuenta la estimación del potencial de energía empleando minería de datos. La finalidad de este trabajo es que, al implementar esta propuesta, se pueda satisfacer necesidades energéticas en este sector de Jaén. Para estimar el potencial de energía para el diseño sistema fotovoltaica, se ha considerado los datos recolectados de la estación meteorológica de la Universidad Nacional de Jaén del año 2016, en los meses de febrero a octubre, a partir de esta data se estimó la energía empleando integración numérica. Se ha utilizado el software Weka para elaborar un modelo matemático mediante una red neuronal el cual permite generalizar el comportamiento y su validación de datos que se consigue mediante estadísticos (coeficiente de correlación, error medio, error cuadrático, error relativo absoluto y error cuadrático relativo). Según la máxima demanda en todo el sector, se estima que requiere de 21 paneles fotovoltaicos, para cubrir la demanda de corriente que debe entregar el sistema para cubrir la demanda eléctrica, considerando un ángulo 7.6° haciendo alusión al mes de junio por ser el mes más crítico del año con un valor de (4,39 kWh/m2)/día. |
URI : | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/216 |
Autor : | Neyra Carrasco, Leodan Bazán Pérez, Elvin |
Asesor: | Quiñones Huatangari, Lenin |
ORCID del asesor: | https://orcid.org/0000-0002-0953-328X |
Fecha de publicación : | 2020-09-02 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Ingeniero Mecánico Electricista |
Nombre del programa: | Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Código del programa: | 713076 |
Jurado: | Honorio Acosta, Jaime Odar Montenegro Juárez, Jannier Alberto García Campos, Deibi Eric |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Neyra_CL_Bazán_PE.pdf | 4.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons