Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/301
Title: | Fenotipos Débiles del Antígeno “A” en el Sistema Abo en Donantes del Banco de Sangre del Hospital General de Jaén |
Authors: | Carbajal García, Luis Omar Coronel Valderrama, Flor Aurora |
Keywords: | Antígeno “A”;Sistema ABO;Donantes;Banco de Sangre |
Issue Date: | 9-May-2019 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Abstract: | La investigación tuvo como objetivo determinar la frecuencia de fenotipos débiles del antígeno “A” en el sistema ABO en donantes del Banco de Sangre del Hospital General de Jaén octubre a diciembre del 2018; investigación de tipo descriptiva, que consideró como población y muestra de estudio los donantes que han asistido al Banco de Sangre durante los meses de octubre a diciembre del 2018, los mismos que fueron 394 donantes de ambos sexos entre las edades de 18 a 58 años. La investigación dio como resultados que el grupo sanguíneo predominante es el “O” con el 78,17% del total, seguido del grupo sanguíneo “A” con el 16,50% y el grupo “B” con el 5,33%, con 97,46% de factor Rh positivo, siendo el 71,06% donantes del sexo masculino comprendido entre las edades de 18 – 31 años de edad. Se concluye que, de los donantes incluidos en la investigación, referente al grupo sanguíneo “A” (n=65), el subgrupo o fenotipo A1 es el más frecuente con el 96,96%, y el restante 3,08% del total tiene fenotipo A2, ambos con factor RH positivo, siendo la procedencia de la mayoría de los donantes las ciudades de Jaén, San Ignacio, Pucara, Lima, Chirinos. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/301 |
Authors: | Coronel Valderrama, Flor Aurora |
metadata.dc.contributor.advisor: | Carbajal García, Luis Omar |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0001-7508-0541 |
Issue Date: | 2019-05-09 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.06.02 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Licenciado Tecnólogo Médico en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica |
metadata.thesis.degree.discipline: | Tecnología Médica |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Tecnología Médica |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 915126 |
metadata.renati.juror: | Torres García, Luz Azucena Cuse Quispe, Jaime Carbajal García, Luis Omar |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Coronel_VFA.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License