Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/376
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carbajal García, Luis Omar | es_ES |
dc.contributor.author | Cabanillas Huamán, Luz Adriana | es_ES |
dc.contributor.author | Diaz Coronel, Yuliana Patricia | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-12-14T22:58:15Z | - |
dc.date.available | 2021-12-14T22:58:15Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/376 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue determinar la relación existente entre el nivel de conocimiento y la calidad de la técnica de toma de muestra de Papanicolaou en el Hospital General de Jaén durante los meses de agosto y septiembre del 2019. Se trató de un estudio descriptivo correlacional, el que estuvo orientado a la determinación del grado de relación existente entre dos o más variables. Esta investigación fue ejecutada en el Hospital General de Jaén con una muestra de veintiséis obstetras para evaluar el nivel de conocimiento y la aplicación de la técnica de toma de muestra. Se evaluó al personal encargado de tomar la muestra de Papanicolaou, el 42% del personal evaluado obtuvo un nivel Bajo de conocimiento, el 31% Medio, mientras que sólo un 27% obtuvo un nivel alto de conocimiento. En consecuencia, de un bajo conocimiento, el nivel de la calidad de la técnica resultó inadecuada en el 61% del personal y solo el 39% realizó una adecuada calidad de la toma de muestra. Se concluyó que existe relación positiva entre moderada y fuerte entre las variables nivel de conocimiento y la calidad de la técnica de toma de muestra de Papanicolaou de 0,709 con significancia experimental de P = 0,000 inferior al nivel de significancia fijado de 0,05. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Conocimiento | es_ES |
dc.subject | Calidad técnica | es_ES |
dc.subject | Papanicolaou | es_ES |
dc.title | Nivel de Conocimiento y Calidad en la Aplicación de la Técnica de Toma de Muestra de Papanicolaou en el Hospital General de Jaén-2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.06.02 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 03239157 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7508-0541 | es_ES |
renati.author.dni | 72159588 | - |
renati.author.dni | 75068044 | - |
renati.discipline | 915126 | es_ES |
renati.juror | Rivera Salazar, Christian Alexander | es_ES |
renati.juror | Santa Cruz López, Cinthya Yanina | es_ES |
renati.juror | Saldaña Miranda, Marcela Yvone | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Tecnología Médica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Tecnología Médica | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado Tecnólogo Médico en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cabanillas_HLA_Diaz_CYP.pdf | 2.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License