Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/376
Title: | Nivel de Conocimiento y Calidad en la Aplicación de la Técnica de Toma de Muestra de Papanicolaou en el Hospital General de Jaén-2019 |
Authors: | Carbajal García, Luis Omar Cabanillas Huamán, Luz Adriana Diaz Coronel, Yuliana Patricia |
Keywords: | Conocimiento;Calidad técnica;Papanicolaou |
Issue Date: | 7-Apr-2021 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Abstract: | El objetivo de esta investigación fue determinar la relación existente entre el nivel de conocimiento y la calidad de la técnica de toma de muestra de Papanicolaou en el Hospital General de Jaén durante los meses de agosto y septiembre del 2019. Se trató de un estudio descriptivo correlacional, el que estuvo orientado a la determinación del grado de relación existente entre dos o más variables. Esta investigación fue ejecutada en el Hospital General de Jaén con una muestra de veintiséis obstetras para evaluar el nivel de conocimiento y la aplicación de la técnica de toma de muestra. Se evaluó al personal encargado de tomar la muestra de Papanicolaou, el 42% del personal evaluado obtuvo un nivel Bajo de conocimiento, el 31% Medio, mientras que sólo un 27% obtuvo un nivel alto de conocimiento. En consecuencia, de un bajo conocimiento, el nivel de la calidad de la técnica resultó inadecuada en el 61% del personal y solo el 39% realizó una adecuada calidad de la toma de muestra. Se concluyó que existe relación positiva entre moderada y fuerte entre las variables nivel de conocimiento y la calidad de la técnica de toma de muestra de Papanicolaou de 0,709 con significancia experimental de P = 0,000 inferior al nivel de significancia fijado de 0,05. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/376 |
Authors: | Cabanillas Huamán, Luz Adriana Diaz Coronel, Yuliana Patricia |
metadata.dc.contributor.advisor: | Carbajal García, Luis Omar |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0001-7508-0541 |
Issue Date: | 2021-04-07 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.06.02 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Licenciado Tecnólogo Médico en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica |
metadata.thesis.degree.discipline: | Tecnología Médica |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Tecnología Médica |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 915126 |
metadata.renati.juror: | Rivera Salazar, Christian Alexander Santa Cruz López, Cinthya Yanina Saldaña Miranda, Marcela Yvone |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cabanillas_HLA_Diaz_CYP.pdf | 2.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License