Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/376
Título : | Nivel de Conocimiento y Calidad en la Aplicación de la Técnica de Toma de Muestra de Papanicolaou en el Hospital General de Jaén-2019 |
Autor : | Carbajal García, Luis Omar Cabanillas Huamán, Luz Adriana Diaz Coronel, Yuliana Patricia |
Palabras clave : | Conocimiento;Calidad técnica;Papanicolaou |
Fecha de publicación : | 7-abr-2021 |
Editorial : | Universidad Nacional de Jaén |
Resumen : | El objetivo de esta investigación fue determinar la relación existente entre el nivel de conocimiento y la calidad de la técnica de toma de muestra de Papanicolaou en el Hospital General de Jaén durante los meses de agosto y septiembre del 2019. Se trató de un estudio descriptivo correlacional, el que estuvo orientado a la determinación del grado de relación existente entre dos o más variables. Esta investigación fue ejecutada en el Hospital General de Jaén con una muestra de veintiséis obstetras para evaluar el nivel de conocimiento y la aplicación de la técnica de toma de muestra. Se evaluó al personal encargado de tomar la muestra de Papanicolaou, el 42% del personal evaluado obtuvo un nivel Bajo de conocimiento, el 31% Medio, mientras que sólo un 27% obtuvo un nivel alto de conocimiento. En consecuencia, de un bajo conocimiento, el nivel de la calidad de la técnica resultó inadecuada en el 61% del personal y solo el 39% realizó una adecuada calidad de la toma de muestra. Se concluyó que existe relación positiva entre moderada y fuerte entre las variables nivel de conocimiento y la calidad de la técnica de toma de muestra de Papanicolaou de 0,709 con significancia experimental de P = 0,000 inferior al nivel de significancia fijado de 0,05. |
URI : | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/376 |
Autor : | Cabanillas Huamán, Luz Adriana Diaz Coronel, Yuliana Patricia |
Asesor: | Carbajal García, Luis Omar |
ORCID del asesor: | https://orcid.org/0000-0001-7508-0541 |
Fecha de publicación : | 2021-04-07 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.06.02 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Licenciado Tecnólogo Médico en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica |
Nombre del programa: | Tecnología Médica |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Tecnología Médica |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Código del programa: | 915126 |
Jurado: | Rivera Salazar, Christian Alexander Santa Cruz López, Cinthya Yanina Saldaña Miranda, Marcela Yvone |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cabanillas_HLA_Diaz_CYP.pdf | 2.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons