Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/43
Title: | Carotenoides y Clorofila en Cinco Grados de Madurez del Ají Cerezo Triangular (Capsicum annuum), Utilizando Imágenes Hiperespectrales |
Authors: | Núñez Alejos, Luis Alberto León Roque, Noemí Gonzáles Simpértigue, Euler |
Keywords: | Ají cerezo triangular;Índice espectral;Imágenes hiperespectrales |
Issue Date: | 18-Jun-2019 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Abstract: | El objetivo del estudio fue evaluar el contenido de carotenoides y clorofila en cinco grados de madurez (ají cerezo 100% verde (C1); ají cerezo 70% verde (C2); ají cerezo 40% verde (C3); ají cerezo 20% verde (C4) y ají cerezo 100% rojo (C5) utilizando imágenes hiperespectrales en rango visible (Vis) desde 380 a 750 nm (37 bandas espectrales). Los ajíes fueron recolectados en diferentes grados de madurez desde el color verde hasta el rojo entero. Los parámetros de calidad de clorofila y carotenoides totales fueron determinados mediante método espectrofotométrico y su contenido fue correlacionado con los datos espectrales. Durante el proceso de maduración se incrementa el contenido de carotenoides en ajíes cerezos rojos de (43.608mg/g-145.45mg/g) y disminuye el contenido de clorofila conforme avanza la maduración de (229.33 mg/g-mg/g) en ají cerezo verde; así mismo, no hubo diferencia significativa entre los parámetros de pH, °Brix y acidez titulable durante la maduración. El Índice espectral (CRI2) mostró una correlación positiva de 0.851 (p<0,05) con respecto al contenido de carotenoides y una correlación negativa de - 0.5639 (p<0,05) respecto al contenido de clorofila, estos métodos permitirían analizar muestras intactas de ajíes cerezos triangulares en distintos grados de madurez. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/43 |
Authors: | Gonzáles Simpértigue, Euler |
metadata.dc.contributor.advisor: | Núñez Alejos, Luis Alberto León Roque, Noemí |
Issue Date: | 2019-06-18 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero de Industrias Alimentarias |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería de Industrias Alimentarias |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 721046 |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Gonzáles_SE.pdf | 2.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License