Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/44
Título : | Determinación de Compuestos Fenólicos y Capacidad Antioxidante de la Zarzamora (Rubus fruticosus) del Distrito de Las Pirias, Jaén, Cajamarca |
Autor : | Tirado Lara, James Cruzado Vásquez, Denia Elizabeth Risco Sempertegui, Sandra Zuglly |
Palabras clave : | Fenoles;Capacidad antioxidante;Zarzamora (Rubus fruticosus);DPPH;Folin Ciocalteu;Grados de madurez |
Fecha de publicación : | 3-jul-2019 |
Editorial : | Universidad Nacional de Jaén |
Resumen : | El presente trabajo se enfoca en las múltiples propiedades fenológicas y capacidades antioxidantes que podemos encontrar en la zarzamora (Rubus Fruticosus). Para la extracción de los compuestos fenólicos se utilizó la metodología del Folin Ciocalteu y el DPPH (2- difenil-1-picril hidrazilo) para determinar la capacidad antioxidante. En la experimentación se trabajó con tres grados de madurez usando tanto la pulpa como la cáscara, los cuáles fueron maduro, pintón y maduro a tres temperaturas de 60°C, 70°C y 80°C, para así establecer a que temperatura logramos extraer mayor cantidad de fenoles, el tratamiento en el grado de madurez madura, presentó una mayor extracción en la cáscara con 0.9404±0.0239a mgGAE/gf a 80°C, en grado de pintona presento una extracción de 0.64413±0.01891a mgGAE/gf a 80°C, y finalmente en el grado de madurez verde, en la cáscara obtuvo una extracción de 0.63522±0.01446a mgGAE/gf a 80°C. Para el DPPH el tratamiento a 80°C en cáscara madura, resulto más eficiente con 98.134% siguiéndole la pulpa pintona, a 80°C con 97.036% y finalmente la pulpa verde, a 80ºC con 95.798 %. A partir de los resultados se puede afirmar que a mayor temperatura mayor extracción de compuestos fenólicos y que el grado de madurez es determinante en la capacidad antioxidante. |
URI : | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/44 |
Autor : | Cruzado Vásquez, Denia Elizabeth Risco Sempertegui, Sandra Zuglly |
Asesor: | Tirado Lara, James |
ORCID del asesor: | https://orcid.org/ 0000-0001-6626-957X |
Fecha de publicación : | 2019-07-03 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Ingeniero de Industrias Alimentarias |
Nombre del programa: | Ingeniería de Industrias Alimentarias |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Código del programa: | 721046 |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cruzado_VDE_Risco_SSZ.pdf | 3.71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons