Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/44
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tirado Lara, James | es_ES |
dc.contributor.author | Cruzado Vásquez, Denia Elizabeth | es_ES |
dc.contributor.author | Risco Sempertegui, Sandra Zuglly | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-04T22:24:15Z | - |
dc.date.available | 2021-11-04T22:24:15Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/44 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo se enfoca en las múltiples propiedades fenológicas y capacidades antioxidantes que podemos encontrar en la zarzamora (Rubus Fruticosus). Para la extracción de los compuestos fenólicos se utilizó la metodología del Folin Ciocalteu y el DPPH (2- difenil-1-picril hidrazilo) para determinar la capacidad antioxidante. En la experimentación se trabajó con tres grados de madurez usando tanto la pulpa como la cáscara, los cuáles fueron maduro, pintón y maduro a tres temperaturas de 60°C, 70°C y 80°C, para así establecer a que temperatura logramos extraer mayor cantidad de fenoles, el tratamiento en el grado de madurez madura, presentó una mayor extracción en la cáscara con 0.9404±0.0239a mgGAE/gf a 80°C, en grado de pintona presento una extracción de 0.64413±0.01891a mgGAE/gf a 80°C, y finalmente en el grado de madurez verde, en la cáscara obtuvo una extracción de 0.63522±0.01446a mgGAE/gf a 80°C. Para el DPPH el tratamiento a 80°C en cáscara madura, resulto más eficiente con 98.134% siguiéndole la pulpa pintona, a 80°C con 97.036% y finalmente la pulpa verde, a 80ºC con 95.798 %. A partir de los resultados se puede afirmar que a mayor temperatura mayor extracción de compuestos fenólicos y que el grado de madurez es determinante en la capacidad antioxidante. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Fenoles | es_ES |
dc.subject | Capacidad antioxidante | es_ES |
dc.subject | Zarzamora (Rubus fruticosus) | es_ES |
dc.subject | DPPH | es_ES |
dc.subject | Folin Ciocalteu | es_ES |
dc.subject | Grados de madurez | es_ES |
dc.title | Determinación de Compuestos Fenólicos y Capacidad Antioxidante de la Zarzamora (Rubus fruticosus) del Distrito de Las Pirias, Jaén, Cajamarca | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 16665096 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0001-6626-957X | es_ES |
renati.discipline | 721046 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Industrias Alimentarias | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cruzado_VDE_Risco_SSZ.pdf | 3.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License