Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/44
Title: | Determinación de Compuestos Fenólicos y Capacidad Antioxidante de la Zarzamora (Rubus fruticosus) del Distrito de Las Pirias, Jaén, Cajamarca |
Authors: | Tirado Lara, James Cruzado Vásquez, Denia Elizabeth Risco Sempertegui, Sandra Zuglly |
Keywords: | Fenoles;Capacidad antioxidante;Zarzamora (Rubus fruticosus);DPPH;Folin Ciocalteu;Grados de madurez |
Issue Date: | 3-Jul-2019 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Abstract: | El presente trabajo se enfoca en las múltiples propiedades fenológicas y capacidades antioxidantes que podemos encontrar en la zarzamora (Rubus Fruticosus). Para la extracción de los compuestos fenólicos se utilizó la metodología del Folin Ciocalteu y el DPPH (2- difenil-1-picril hidrazilo) para determinar la capacidad antioxidante. En la experimentación se trabajó con tres grados de madurez usando tanto la pulpa como la cáscara, los cuáles fueron maduro, pintón y maduro a tres temperaturas de 60°C, 70°C y 80°C, para así establecer a que temperatura logramos extraer mayor cantidad de fenoles, el tratamiento en el grado de madurez madura, presentó una mayor extracción en la cáscara con 0.9404±0.0239a mgGAE/gf a 80°C, en grado de pintona presento una extracción de 0.64413±0.01891a mgGAE/gf a 80°C, y finalmente en el grado de madurez verde, en la cáscara obtuvo una extracción de 0.63522±0.01446a mgGAE/gf a 80°C. Para el DPPH el tratamiento a 80°C en cáscara madura, resulto más eficiente con 98.134% siguiéndole la pulpa pintona, a 80°C con 97.036% y finalmente la pulpa verde, a 80ºC con 95.798 %. A partir de los resultados se puede afirmar que a mayor temperatura mayor extracción de compuestos fenólicos y que el grado de madurez es determinante en la capacidad antioxidante. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/44 |
Authors: | Cruzado Vásquez, Denia Elizabeth Risco Sempertegui, Sandra Zuglly |
metadata.dc.contributor.advisor: | Tirado Lara, James |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/ 0000-0001-6626-957X |
Issue Date: | 2019-07-03 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero de Industrias Alimentarias |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería de Industrias Alimentarias |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 721046 |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cruzado_VDE_Risco_SSZ.pdf | 3.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License