Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/493
Title: | Efecto Inhibitorio In Vitro del Extracto Acuoso de Myrciaria dubia (CAMU CAMU) sobre Staphylococcus aureus y Escherichia coli |
Authors: | Santa Cruz López,Cinthya Yanina Carlos Sanchez,Marile Terrones Santa Cruz,Lesli Veronica |
Keywords: | Myrciaria dubia, Staphylococcus aureus, Escherichia coli |
Issue Date: | 24-Jan-2023 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Citation: | Carlos M.,Terrones LV. Efecto Inhibitorio In Vitro del Extracto Acuoso de Myrciaria dubia (camu camu) sobre Staphylococcus aureus y Escherichia coli. [Tesis para obtener el título profesional en Tecnología Médica].Universidad Nacional de Jaén.2022.Repositorio institucional UNJ. |
Abstract: | El uso de plantas para el tratamiento de múltiples enfermedades, aportan ventajas tanto en el aspecto medicinal como económico. Por lo que, esta investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto inhibitorio in vitro del extracto acuoso de Myrciaria dubia (camu camu) sobre Staphylococcus aureus y Escherichia coli. Se evaluaron 24 unidades experimentales constituidas por 2 cepas (Staphylococcus aureus y Escherichia coli) sometidas a 2 concentraciones (600mg/ml y 800mg/ml) del extracto acuoso de Myrciaria dubia, con 3 repeticiones por cada interacción, un control positivo por cada cepa bacteriana (Vancomicina y Gentamicina) y control negativo mediante la técnica de disco difusión en agar. Obteniendo que, la concentración de 800mg/ml mostró mayor efecto inhibitorio sobre el desarrollo de Staphylococcus aureus, siendo la longitud del halo inhibitorio un promedio de 12mm. Mientras que, con el extracto acuoso del fruto de Myrciaria dubia se visualizó un halo inhibitorio promedio de 10 mm. En tanto, Escherichia coli mostró resistencia frente al extracto de Myrciaria dubia a las diferentes concentraciones evaluadas. Concluyendo así que el extracto acuoso de Myrciaria dubia (camu camu) a las concentraciones 600 y 800mg/ml tuvo efecto inhibitorio in vitro sobre el Staphylococcus aureus, evidenciando el potencial antimicrobiano del extracto. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/493 |
Authors: | Carlos Sanchez,Marile Terrones Santa Cruz,Lesli Veronica |
metadata.dc.contributor.advisor: | Santa Cruz López,Cinthya Yanina |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-7352-058X |
Issue Date: | 2023-01-24 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.06.02 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Licenciado Tecnólogo médico en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica |
metadata.thesis.degree.discipline: | Tecnología Médica con Especialidad en Laboratorio Clínico |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Tecnología Médica |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 915126 |
metadata.renati.juror: | Arellano Ubillus,Juan Enrique Paredes Carranza,José Celso Jara Llanos,Diomer Marino |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
b5c646ea-be8a-4192-8848-1339e7183284.jpg | 1.61 kB | conocido | View/Open | |
IFT_CARLOS SANCHEZ Y SANTACRUZ_TM.pdf | 1.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License