Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/56
Title: | Control de Calidad de la Leche Fresca del Distrito de Santa Rosa – Jaén |
Authors: | Cruz Hoyos, Segundo Alipio Banda Gasco, José Henry Chasquero Ocaña, Rosa Yumbely |
Keywords: | Leche fresca;Control de calidad;Análisis fisicoquímico |
Issue Date: | 17-Dec-2019 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Abstract: | El objetivo de la investigación fue evaluar los parámetros de control de calidad de la leche fresca del distrito de Santa Rosa – Jaén. Las muestras fueron recogidas y analizadas en los meses de octubre y noviembre del 2019, la raza de interés fue el ganado Brown Swiss, la edad promedio fue de cuatro años. Las muestras fueron recogidas del distrito de Santa Rosa. Se hicieron dos repeticiones por muestra. Los datos se analizaron a través de la estadística descriptiva. Las variables fueron: pH, acidez, densidad, sólidos totales, solidos no grasos, grasa, almidón y coliformes totales. Para evaluar los parámetros de control de calidad de la leche fresca se realizó un estudio de las características organolépticas, fisicoquímicas y microbiológicas, dichas propiedades fueron evaluadas según el Reglamento de leche y productos lácteos, Decreto Supremo N°007-2017-MINAGRI .Dando como resultado los siguientes valores medios. pH (6.9 %), acidez (0.13%), densidad (1.030 g/ml), sólidos totales ( 11.77 %), coliformes ( 3.O8×102), aéreos mesófilos (1.1×104) grasa (3.65%), solidos no grasos ( 8.12 %), almidón (negativo). Se llega a la conclusión que la leche fresca del distrito Santa Rosa cumple con las especificaciones de calidad establecidos según el Reglamento de leche y productos lácteos, Decreto Supremo N°007-2017-MINAGRI. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/56 |
Authors: | Banda Gasco, José Henry Chasquero Ocaña, Rosa Yumbely |
metadata.dc.contributor.advisor: | Cruz Hoyos, Segundo Alipio |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-2573-9640 |
Issue Date: | 2019-12-17 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero de Industrias Alimentarias |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería de Industrias Alimentarias |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 721046 |
metadata.renati.juror: | Aguirre Zaquinaula, Irma Rumela Colmenares Mayanga, Wagner Córdova Rojas, Lizbeth Maribel |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Banda_GJH_Chasquero_ORY.pdf | 4.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License