Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/62
Title: | Fermentación de Café (Coffea arabica), Variedad Catimor, Utilizando Diferentes Concentraciones de Cepas de Saccharomyces cerevisiae |
Authors: | Ccalli Pacco, Honorato Julio Elit Oliva Guevara Guevara Zapata, Susana Bellén |
Keywords: | Mucílago;Fermentación;Grados brix;Despulpado;Activación de levadura |
Issue Date: | 20-Dec-2019 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Abstract: | El objetivo de la investigación fue determinar la mejor concentración de cepas de Saccharomyce cerevisiae, que permita desprender en el menor tiempo posible el mucílago del grano de café (Coffea arabica), en condiciones controladas de fermentación. La variedad utilizada fue Catimor. Se realizaron cuatro tratamientos a diferentes concentraciones (0%; 0.5%; 0.75% y 1%) de cepas de S. cerevisiae, cada uno con tres repeticiones en recipientes abiertos, controlando en cada uno de los fermentadores las siguientes variables: pH, grados brix (°Brix), temperatura ambiente, temperatura del mucílago, crecimiento de levaduras y color de granos de café. El proceso inició con la recepción de las muestras de café, las cuales fueron obtenidas de la cosecha, seleccionado y despulpado, procesos realizados en el distrito de Huabal, ubicado a 40 minutos de la ciudad de Jaén. Las muestras se dividieron equitativamente en 12 fermentadores, se procedió a la activación de la levadura (S. cerevisiae) para ser agregada en cada uno de los tratamientos, según la concentración que correspondía. El diseño experimental fue completamente al azar, con tres repeticiones, un análisis de varianza de dos factores y, la prueba de Tukey. Siendo los tratamientos con concentración de 1% de levadura (F8, F9, F10) los que fermentaron en 11 horas siendo este el menor tiempo de fermentación. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/62 |
Authors: | Guevara Zapata, Susana Bellén |
metadata.dc.contributor.advisor: | Ccalli Pacco, Honorato Julio Elit Oliva Guevara |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-5174-0573 https://orcid.org/0000-0002-5674-9075 |
Issue Date: | 2019-12-20 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero de Industrias Alimentarias |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería de Industrias Alimentarias |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 721046 |
metadata.renati.juror: | Díaz Gamboa, Oscar Wilfredo Cruz Hoyos, Segundo Alipio Vilchez Parra, Noly Cristobal |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Guevara_ZSB.pdf | 2.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License