Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/742
Title: | Sustitución parcial de harina de trigo (Triticum vulgare) por harina de manzana (Malus domestica) Delicia para elaboración de galletas dulces y su efecto en las características sensoriales, físicas y nutricionales |
Authors: | Cabrejos Barrios,Eliana Milagros Fernández Rosillo,Frank Bravo Vallejos,Yessenia Lysbeth Dávila Chumacero,Yeslin Milagros |
Keywords: | Alcalinidad,coagulante,focos infecciosos,mucílago,pH,turbiedad. |
Issue Date: | 9-Oct-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ |
Citation: | Bravo. Y., y Dávila, Y. (2024). “Sustitución parcial de harina de trigo (Triticum vulgare) por harina de manzana (Malus domestica) Delicia para elaboración de galletas dulces y su efecto en las características sensoriales, físicas y nutricionales.” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias]. Repositorio institucional UNJ |
Abstract: | Actualmente las aguas residuales de nuestra localidad no presentan un tratamiento completo, ya que, un tratamiento completo presenta cuatro etapas, sin embargo, son expulsadas al Río Amojú, siendo utilizadas por personas en actividades domésticas y agrícolas, contribuyendo a focos infecciosos. El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de la dosificación del mucílago extraído de O. ficus - indica en la variación del pH y la remoción de la turbiedad en aguas de la PTAR de Jaén, Cajamarca. Los tratamientos se realizaron con el mucílago como coagulante natural y el sulfato de aluminio (Al2(SO4)3) como coagulante químico, con tres dosis 100, 150 y 200 mg/l, con cuatro repeticiones, utilizando un Test de Jarras a 150 rpm. Se obtuvo resultados con el mucílago de 0.77 % de menor variación de pH a la alcalinidad y un 14.58 % de mayor remoción de turbiedad a una dosis de 100 mg/l, y con el sulfato de aluminio un 4.47 % de menor variación de pH a la acidez con una dosis de 100 mg/l y un 98.27 % de remoción de turbiedad con una dosis de 200 mg/l. El mucílago de O. ficus - indica a menor dosis de 100 mg/l produjo mayor remoción de turbiedad y menor variación del pH |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/742 |
Authors: | Bravo Vallejos,Yessenia Lysbeth Dávila Chumacero,Yeslin Milagros |
metadata.dc.contributor.advisor: | Cabrejos Barrios,Eliana Milagros Fernández Rosillo,Frank |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-3137-0974 https://orcid.org/0000-0001-8776-2689 |
Issue Date: | 2024-10-09 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero en Industrias Alimentarias |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería de Industrias Alimentarias |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén,Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 721046 |
metadata.renati.juror: | Hernández Martínez,Ernesto Rios Mera,Juan Dario Núñez Figueroa,Mariela |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-Bravo Vallejos_Dávila Chumacero_IIA_2024.pdf | 5.09 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T-Bravo Vallejos_Dávila Chumacero_Turnitin_IIA_2024.pdf Restricted Access | 4.44 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Declaración Jurada de Acceso a la Información.pdf Restricted Access | 134.95 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License