Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/742
Título : | Sustitución parcial de harina de trigo (Triticum vulgare) por harina de manzana (Malus domestica) Delicia para elaboración de galletas dulces y su efecto en las características sensoriales, físicas y nutricionales |
Autor : | Cabrejos Barrios,Eliana Milagros Fernández Rosillo,Frank Bravo Vallejos,Yessenia Lysbeth Dávila Chumacero,Yeslin Milagros |
Palabras clave : | Alcalinidad,coagulante,focos infecciosos,mucílago,pH,turbiedad. |
Fecha de publicación : | 9-oct-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ |
Citación : | Bravo. Y., y Dávila, Y. (2024). “Sustitución parcial de harina de trigo (Triticum vulgare) por harina de manzana (Malus domestica) Delicia para elaboración de galletas dulces y su efecto en las características sensoriales, físicas y nutricionales.” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias]. Repositorio institucional UNJ |
Resumen : | Actualmente las aguas residuales de nuestra localidad no presentan un tratamiento completo, ya que, un tratamiento completo presenta cuatro etapas, sin embargo, son expulsadas al Río Amojú, siendo utilizadas por personas en actividades domésticas y agrícolas, contribuyendo a focos infecciosos. El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de la dosificación del mucílago extraído de O. ficus - indica en la variación del pH y la remoción de la turbiedad en aguas de la PTAR de Jaén, Cajamarca. Los tratamientos se realizaron con el mucílago como coagulante natural y el sulfato de aluminio (Al2(SO4)3) como coagulante químico, con tres dosis 100, 150 y 200 mg/l, con cuatro repeticiones, utilizando un Test de Jarras a 150 rpm. Se obtuvo resultados con el mucílago de 0.77 % de menor variación de pH a la alcalinidad y un 14.58 % de mayor remoción de turbiedad a una dosis de 100 mg/l, y con el sulfato de aluminio un 4.47 % de menor variación de pH a la acidez con una dosis de 100 mg/l y un 98.27 % de remoción de turbiedad con una dosis de 200 mg/l. El mucílago de O. ficus - indica a menor dosis de 100 mg/l produjo mayor remoción de turbiedad y menor variación del pH |
URI : | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/742 |
Autor : | Bravo Vallejos,Yessenia Lysbeth Dávila Chumacero,Yeslin Milagros |
Asesor: | Cabrejos Barrios,Eliana Milagros Fernández Rosillo,Frank |
ORCID del asesor: | https://orcid.org/0000-0002-3137-0974 https://orcid.org/0000-0001-8776-2689 |
Fecha de publicación : | 2024-10-09 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Ingeniero en Industrias Alimentarias |
Nombre del programa: | Ingeniería de Industrias Alimentarias |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén,Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Código del programa: | 721046 |
Jurado: | Hernández Martínez,Ernesto Rios Mera,Juan Dario Núñez Figueroa,Mariela |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-Bravo Vallejos_Dávila Chumacero_IIA_2024.pdf | 5.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T-Bravo Vallejos_Dávila Chumacero_Turnitin_IIA_2024.pdf Restricted Access | 4.44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaración Jurada de Acceso a la Información.pdf Restricted Access | 134.95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons