Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/761
Título : | Evaluación de la concentración de cadmio y plomo en granos de arroz (Oryza sativa L.).En el distrito de bellavista -Jaén ,2023 |
Autor : | Tirado Lara,James Villegas Fernández,Angela Jasmin Jara Diaz,Veronica |
Palabras clave : | arroz, cadmio, Límites Máximos Permisibles, plomo |
Fecha de publicación : | 21-nov-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional de Jaén |
Citación : | Villegas, A.J. y Jara, V. (2024).” Evaluación de la concentración de cadmio y plomo en granos de arroz (Oryza sativa L.).En el distrito de bellavista -Jaén ,2023” [Tesis de pregrado. Universidad Nacional de Jaén, carrera profesional ingeniería de industrias alimentarias]. Repositorio Institucional |
Resumen : | El arroz (Oryza sativa L.) es un producto considerado como componente principal en la dieta alimenticia diaria. Por la importancia de este alimento, la presente investigación tuvo como objetivo determinar la concentración de cadmio y plomo en granos de arroz y contrastar la concentración de Cd y Pb con los Límites Máximos Permisibles (LMP) establecidos por el Codex Alimentarius. Se realizó un muestreo probabilístico, de granos de arroz, en estado de madurez de cosecha, en cada uno de los sectores de Bellavista, Shumba Alto, San Lorenzo y Cercado de Shumba, del distrito de Bellavista, de la provincia de Jaén, Cajamarca. Se analizó el contenido de cadmio y plomo, de los granos de arroz pilado, en el Centro de Análisis Espectrofotométrico del Instituto de Producción de la Universidad Nacional de Jaén, mediante el método de espectrofotometría de absorción atómica. El contenido de cadmio en arroz en los sectores de Bellavista, Shumba Alto, San Lorenzo y Cercado de Shumba fueron de 0.00748 mg/kg, 0.01308 mg/kg, 0.01385 mg/kg y 0.00888 mg/kg, respectivamente y, la prueba de hipótesis (p=0.05) indicaron que el contenido de cadmio no superó los LMP (0.4 mg/kg). El contenido de plomo en granos de arroz fue de 0.0 mg/kg. |
URI : | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/761 |
Autor : | Villegas Fernández,Angela Jasmin Jara Diaz,Veronica |
Asesor: | Tirado Lara,James |
ORCID del asesor: | https://orcid.org/0000-0001-6626-957X |
Fecha de publicación : | 2024-11-21 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Ingeniero en Industrias Alimentarias |
Nombre del programa: | Ingeniería de Industrias Alimentarias |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Código del programa: | 721046 |
Jurado: | Velarde Santoyo,Andrea Fioreli Aguirre Zaquinaula,Irma Rumela Cruz Hoyos,Segundo Alipio |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_Jara Diaz_Villegas Fernández_IIA_2024.pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T_Jara Diaz_Villegas Fernández_Turnitin_IIA_2024.pdf Restricted Access | 2.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaración Jurada de Acceso a la Información.pdf Restricted Access | 77.32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons