Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/761
Title: | Evaluación de la concentración de cadmio y plomo en granos de arroz (Oryza sativa L.).En el distrito de bellavista -Jaén ,2023 |
Authors: | Tirado Lara,James Villegas Fernández,Angela Jasmin Jara Diaz,Veronica |
Keywords: | arroz, cadmio, Límites Máximos Permisibles, plomo |
Issue Date: | 21-Nov-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Citation: | Villegas, A.J. y Jara, V. (2024).” Evaluación de la concentración de cadmio y plomo en granos de arroz (Oryza sativa L.).En el distrito de bellavista -Jaén ,2023” [Tesis de pregrado. Universidad Nacional de Jaén, carrera profesional ingeniería de industrias alimentarias]. Repositorio Institucional |
Abstract: | El arroz (Oryza sativa L.) es un producto considerado como componente principal en la dieta alimenticia diaria. Por la importancia de este alimento, la presente investigación tuvo como objetivo determinar la concentración de cadmio y plomo en granos de arroz y contrastar la concentración de Cd y Pb con los Límites Máximos Permisibles (LMP) establecidos por el Codex Alimentarius. Se realizó un muestreo probabilístico, de granos de arroz, en estado de madurez de cosecha, en cada uno de los sectores de Bellavista, Shumba Alto, San Lorenzo y Cercado de Shumba, del distrito de Bellavista, de la provincia de Jaén, Cajamarca. Se analizó el contenido de cadmio y plomo, de los granos de arroz pilado, en el Centro de Análisis Espectrofotométrico del Instituto de Producción de la Universidad Nacional de Jaén, mediante el método de espectrofotometría de absorción atómica. El contenido de cadmio en arroz en los sectores de Bellavista, Shumba Alto, San Lorenzo y Cercado de Shumba fueron de 0.00748 mg/kg, 0.01308 mg/kg, 0.01385 mg/kg y 0.00888 mg/kg, respectivamente y, la prueba de hipótesis (p=0.05) indicaron que el contenido de cadmio no superó los LMP (0.4 mg/kg). El contenido de plomo en granos de arroz fue de 0.0 mg/kg. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/761 |
Authors: | Villegas Fernández,Angela Jasmin Jara Diaz,Veronica |
metadata.dc.contributor.advisor: | Tirado Lara,James |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0001-6626-957X |
Issue Date: | 2024-11-21 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero en Industrias Alimentarias |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería de Industrias Alimentarias |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 721046 |
metadata.renati.juror: | Velarde Santoyo,Andrea Fioreli Aguirre Zaquinaula,Irma Rumela Cruz Hoyos,Segundo Alipio |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T_Jara Diaz_Villegas Fernández_IIA_2024.pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T_Jara Diaz_Villegas Fernández_Turnitin_IIA_2024.pdf Restricted Access | 2.22 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Declaración Jurada de Acceso a la Información.pdf Restricted Access | 77.32 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License