Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/85
Title: | Determinación de la Calidad de una Bebida a Base de Aguaymanto (Physallis peruviana L.) Edulcorado con Stevia (Stevia rebaudiana B.) |
Authors: | Huayama Sopla, Polito Michael Arce Cieza, Merly Marilú Zumaran Sanchez, Sayuri Jhunet |
Keywords: | Bebida funcional;Aguaymanto;Stevia |
Issue Date: | 7-Aug-2020 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Abstract: | En el trabajo de investigación se determinó la calidad de una bebida a base de aguaymanto (Physallis peruviana L.) edulcorado con stevia (Stevia rebaudiana B.). Se inició con la recepción, para pasar posteriormente a una selección de frutos verdes y magullados, pesado, lavado para eliminar impurezas, escaldado a temperatura de 90°C por 3 min, pulpeado, refinado, la pulpa obtenida se diluyó en dos formulaciones de pulpa: agua: 1:2 y 1:3, en la estandarización se calcularon las concentraciones de stevia 0.3%, 0.4%, 0.5% y CMC 0.15% para seis tratamientos, se homogenizó, la pasteurización fue de 85°C por 5 min, se envasó en frascos de vidrio, se enfrió hasta 28°C, finalmente se almacenó en condiciones de refrigeración a 5°C. Se realizó el análisis fisicoquímico, organoléptico y vida en anaquel; los datos obtenidos fueron procesados en el software Minitab versión 18. Los resultados determinaron que la mejor bebida fue el T1 con 0,3% de stevia en dilución 1:2; sus características fisicoquímicos fueron: densidad 1.50 g/ml, acidez 1.09%, pH 3.972, °Brix 6, Vitamina C 0.078 mg/100ml. El análisis microbiológico reportó ausencia para bacterias aerobias mesófilos, coliformes y mohos 10 UFC/ml y valores menores de 0.4x10 UFC/ml de levaduras. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/85 |
Authors: | Arce Cieza, Merly Marilú Zumaran Sanchez, Sayuri Jhunet |
metadata.dc.contributor.advisor: | Huayama Sopla, Polito Michael |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/ 0000-0002-4892-5331 |
Issue Date: | 2020-08-07 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero de Industrias Alimentarias |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería de Industrias Alimentarias |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 721046 |
metadata.renati.juror: | Quiñoñes Huatangari, Lenin Cabrejos Barrios, Eliana Milagros Rivera Botonares, Ralph Stein |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Arce_CMM_Zumaran_SSJ.pdf | 2.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License