Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/100
Título : | Efecto de la Temperatura y Antioxidantes Sobre los Fenoles Totales en la Deshidratación de la Flor de Plátano Bellaco (Musa Paradisiaca) Variedad Harthon |
Autor : | Minchán Velayarce, Hans Himbler Córdova Campos, Merli Karina Herrera Constantino, José Alejandro |
Palabras clave : | Ácido cítrico;Musa paradisiaca;DPPH;Fenoles;Folin-Ciocalteu;Metabisulfito |
Fecha de publicación : | 8-feb-2021 |
Editorial : | Universidad Nacional de Jaén |
Resumen : | El cultivo del plátano y banano (Musa sp.) en el Perú, tienen una gran importancia social y económica, por ser uno de los productos fundamentales en la dieta alimentaria del poblador peruano, y también porque son beneficiosos para la salud al consumir ya sea deshidratado o en sus diferentes presentaciones. El objetivo de este ensayo fue evaluar el efecto de la temperatura y antioxidantes (ácido cítrico y metabisulfito de sodio) en la deshidratación sobre los fenoles totales en la flor de plátano bellaco (Musa paradisiaca) variedad Harthon. La determinación de la concentración de fenoles totales se realizó usando el reactivo de Folin-Ciocalteu y la actividad antioxidante fue determinada mediante el Método DPPH (2- difenil-1-picril hidrazilo). El antioxidante ácido cítrico a una temperatura de 50° C permitió obtener 297.30 mg/g de fenoles totales y 85.55% de porcentaje de inhibición (DPPH). La preferencia de los panelistas en la flor de plátano deshidratada en cuanto a los parámetros evaluados fue a 50° C con ácido cítrico. Para una mayor concentración de fenoles y actividad antioxidante la temperatura optima es a 50 °C con ácido cítrico. |
URI : | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/100 |
Autor : | Córdova Campos, Merli Karina Herrera Constantino, José Alejandro |
Asesor: | Minchán Velayarce, Hans Himbler |
ORCID del asesor: | https://orcid.org/0000-0001-9033-9734 |
Fecha de publicación : | 2021-02-08 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Ingeniero de Industrias Alimentarias |
Nombre del programa: | Ingeniería de Industrias Alimentarias |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Código del programa: | 721046 |
Jurado: | Mendoza Seclén, Juan de Dios Tirado Lara, James Guevara Guerrero, Romel Iván |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Córdova_CMK_Herrera_CJA.pdf | 3,54 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons