Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 61 a 80 de 157
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) | Asesor(es) |
| 16-jun-2023 | Vulnerabilidad sísmica empleando el método de índice de Benedetti-Petrini en las viviendas de mampostería del asentamiento humano diez de marzo-Fila alta-Jaén-Cajamarca | Hurtado Collantes,Roiser; Tantarico Fernandez,Elmer Antonio | Aguirre Camacho, Marco Antonio |
| 14-jun-2023 | Costo – Tiempo y Capacidad Sismorresistente para Edificaciones con Sistema Estructural de Muros de Ductilidad Limitada en la Ciudad de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Civil | Pérez Torres,Himber Orlando; Paisig Arrascue,Yomer Jordi | Díaz Coronel,César Jesús |
| 14-jun-2023 | Influencia del Polietileno Tereftalato (PET) en el CBR de subrasantes tipo A-6 en la vía Mochenta-San Nicolás, Jaén - 2022 | Mora Yajahuanca,Rowel; Guevara Chávez, Andy Alexis | Apaza Panca,Christiaan Zayed |
| 13-jun-2023 | Software SIGMA R20 para la elaboración de Metrados, Costos y Presupuestos de Proyectos de Edificación | Ramos Sanchez,Jhonatan | Cayatopa Calderón,Billy Alexis |
| 5-jun-2023 | Análisis de las condiciones asfáltica, por el método índices de pavimento flexible, tramo: intersección con la carretera Fernando Belaunde Terry y el distrito La Coipa km 0+000 al km 3+000, provincia de San Ignacio, Cajamarca - 2021 | Flores Díaz, Anderson | Piedra Tineo, José Luis |
| 2-jun-2023 | Influencia de las macrofibras en la resistencia a comprensión del concreto f´c=210 kg/cm2, Jaén - 2022 | Farceque Alberca,Ramon; Gamonal Chinguel,William | Apaza Panca,Christiaan Zayed |
| 31-may-2023 | Desplazamientos Laterales en Edificaciones de Cinco Niveles para el Sistema Estructural Aporticado y Muros Portantes, Ciudad de Jaén | Torres Calvay,Franklin Arbildo | Cayatopa Calderón,Billy Alexis |
| 20-abr-2023 | Flujo vehicular y peatonal en la intersección de las calles Francisco Orellana y Luna Pizarro empleando el software PTV Vissim en la ciudad de Jaén – Cajamarca – 2022 | Díaz Silva,Salia Elma; Horna Martinez,Patricia | Aguirre Camacho, Marco Antonio |
| 24-ene-2023 | Resistencia a compresión de bloques no portantes de concreto incorporando cascarilla de arroz | Gonzales Rojas,Yerson Joel; Contreras Silva,Carlos Anderson | Rojas Pintado,Wilmer; Garrido Campaña,Zadith Nancy |
| 23-ene-2023 | Nivel de vulnerabilidad sísmica aplicando el método Indeci y Benedetti – Petrini de las viviendas del Sector Guayacán, Jaén – 2022 | Mera Tantalean,Frank; Coronel Castillo,Cristhian Marcos | Piedra Tineo,José Luis; Chura Bustamante,Juan Daniel |
| 23-ene-2023 | Evaluación de la eficiencia de los ensayos penetrómetro de bolsillo y compresión inconfinada en la estimación de la carga última en suelos arcillosos | Minga Manchay, Alex Joel; Herrera Barahona, Jhonatan Joel | Rojas Pintado, Wilmer |
| 23-ene-2023 | Influencia del cemento portland tipo I en la capacidad soporte (CBR) de la subrasante de la avenida Arana Vidal Sector la Colina, Jaén 2021 | Becerra Agurto,Carlos Alberto; Calderon Banda,Carlos Enrrique | Milla Pino,Manuel Emilio |
| 20-ene-2023 | Resistencia a la compresión y flexión del concreto incorporando fibras de polietilentereftalato para la producción de ladrillos tipo 17, Jaén-2022 | Adrianzen Flores,Jean Carlos; De la Cruz Pérez,Claider | Cayatopa Calderón,Billy Alexis |
| 20-ene-2023 | Vulnerabilidad sísmica en viviendas de albañilería confinada, en el Sector la Colina - Jaén 2021 | Tello Castañeda,Jhon Kevin; Tineo Guzman,Exequiel | Díaz Coronel,César Jesús |
| 20-ene-2023 | Evaluación de la vulnerabilidad sísmica de las viviendas de albañilería confinada del centro poblado el porvenir del dto. de HUARANGO – prov. de SAN IGNACIO | Valencia Sánchez,Raúl Alberto; Ocupa Gonzales,Yancarlos | Gonzáles Santisteban,Marcos Antonio |
| 18-nov-2022 | Evaluación de la Productividad en la Construcción de Edificaciones Tipo “C” Aplicando la Filosofía Lean Construction, Sector Fila Alta, Jaén - 2020” | Neyra Romero, Juniors Dayson; Troya Gonzáles, Jordy Smith | Contreras Moreto, Juan Alberto |
| 18-nov-2022 | Uso del Aceite Residual de Motor Diésel para Mejorar las Propiedades Mecánicas de la Subrasante de un Pavimento | Huamán Pinedo, Jhon Darwin; Camacho Dominguez, Didí | Milla Pino, Manuel Emilio |
| 18-nov-2022 | Comportamiento Estructural de una Vivienda de 4 Niveles con la Combinación del Sistema de Albañilería Confinada y Sistema Aporticado | Cruz Garcia, Edin Yalinton | Piedra Tineo, José Luis |
| 16-nov-2022 | Evaluación Estructural Sismorresistente del Bloque C de la Institución Educativa Emblemática Jaén de Bracamoros Empleando la Norma Técnica E.030, Jaén – 2021 | Barboza Altamirano, Alexander; Cardozo Mendoza, Alex Junior | Piedra Tineo, José Luis |
| 16-nov-2022 | Evaluación del Comportamiento Sismorresistente de un Edificio de Concreto Armado de 04 Niveles Empleando la Norma Técnica E.030 de Diseño Sismorresistente Ubicado en la Urbanización Las Flores, Jaén – 2021 | Merino Campoverde, Jhorlyn Emerson; Meza Bure, Luis Adrian | Piedra Tineo, José Luis |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 61 a 80 de 157