Buscar
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 101 a 105 de 105
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) | Asesor(es) |
---|---|---|---|---|
![]() | 18-jun-2019 | Carotenoides y Clorofila en Cinco Grados de Madurez del Ají Cerezo Triangular (Capsicum annuum), Utilizando Imágenes Hiperespectrales | Gonzáles Simpértigue, Euler | Núñez Alejos, Luis Alberto; León Roque, Noemí |
![]() | 18-jun-2019 | Producción de Carbón Activado a Partir de la Testa de la Almendra de Cacao con Ácido Fosfórico a 60% | Rodríguez Estacio, John Smith | Cruz Hoyos, Segundo Alipio; Díaz Ruiz, Adán; Pérez Jiménez, Marlo Alberto |
![]() | 21-may-2019 | Perfil Sensorial de seis Clones de Cacao (Theobroma cacao L) de Santa Cruz, Distrito de Bellavista, Jaén, Cajamarca | Asenjo Lozano, Ita | Núñez Alejos, Luis Alberto |
![]() | 27-sep-2018 | Vida Útil de Cinco Marcas Comerciales de Café Tostado (Coffea arabica) en Función de su Calidad Sensorial | Vásquez Ochoa, Blanca Luz Angelica | Núñez Alejos, Luis Alberto |
![]() | 25-abr-2018 | Temperatura y Espesor de Rodajas, para Secar Ñame Blanco (Dioscorea Trífida) y Producir Harina | Cruz Chinguel, Floresmilda | Núñez Alejos, Luis Alberto |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 101 a 105 de 105
Otras opciones relacionadas
Título
Has File(s)
- 105 true