Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/481
Title: | Calidad bacteriológica en helados artesanales que se expenden en la ciudad de Jaén, 2021 |
Authors: | Paredes Carranza,Jose Celso Bocanegra Perez,Darwin Roymer Merino Abad,Erika Paola |
Keywords: | helados artesanales,s.aureus,aerobios mesófilos |
Issue Date: | 23-Jan-2023 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Citation: | Darwin B, Erika M. Calidad Bacteriológica en Helados Artesanales que se Expenden en La Ciudad de Jaén, 2021[Tesis de pregrado para optar el Título Profesional de Licenciado Tecnólogo Médico en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica]. Repositorio institucional UNJ. |
Abstract: | Las enfermedades originadas por la ingesta de alimentos contaminados con agentes infecciosos o toxigénicos representan un problema de salud que afecta a todos los paísesdel mundo. Diversos estudios han reportado a los helados como vehículo de agentes patógenos y vinculados a brotes epidémicos de enfermedades transmitidas por alimentos(ETA). Con la finalidad de conocer la calidad higiénico-sanitaria de los helados artesanales, comercializados en la ciudad de Jaén, se analizaron un total de 140 muestras procedentes de 10 establecimientos y 8 carritos ambulatorios. Aplicando la metodología de referencia, se investigó cuantitativamente bacterias aerobias mesófilas y Staphylococcus aureus. Los datos obtenidos en cada una de las determinaciones se compararon con los límites microbiológicos de la Norma Técnica Peruana para helados de elaboración artesanal, encontrándose un porcentaje de las muestras de helados que no cumplieron la Norma Técnica Peruana, la presencia de aerobias mesófilas en un 39.29% y 46,43% para Staphylococcus aureus, en cambio el porcentaje de las muestras de helados que cumplieron la Normativa, fue de 60,71% para la ausencia de aerobios mesófilos y el 53,57% para la ausencia Staphylococcus aureus. Se concluye que estos productos presentaron una calidad higiénico sanitaria muy deficiente las cuales constituyen un riesgo para la salud de los consumidores por la posibilidad de la presencia de enteropatógenos. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/481 |
Authors: | Bocanegra Perez,Darwin Roymer Merino Abad,Erika Paola |
metadata.dc.contributor.advisor: | Paredes Carranza,Jose Celso |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-7601-5474 |
Issue Date: | 2023-01-23 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.06.02 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Licenciado Tecnólogo médico en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica |
metadata.thesis.degree.discipline: | Tecnología Médica con Especialidad en Laboratorio Clínico |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén. Facultad de Ciencias de la Salud |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 915126 |
metadata.renati.juror: | Arellano Ubillus,Juan Enrique Torrejón Rodríguez,Yudelly Jara Llanos,Diomer Marino |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS DARWIN BOCANEGRA Y ERIKA MERINO.pdf | 1,34 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License