Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 92 of 92
Preview | Issue Date | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? |
| 5-Nov-2019 | Obtención de Harina a Partir de Michuche (Xanthosoma spp.) | Del Aguila Olano, Elizabeth; Fernandez Farro, Skrlen Xiomara | Díaz Gamboa, Oscar Wilfredo |
| 15-Oct-2019 | Evaluación de la Calidad Organoléptica del Licor de Cacao CCN-51 (Theobroma cacao L.) Mejorado Enzimáticamente en el Proceso de Fermentación | Alarcón Pinedo, Deily Mirelly; Oblitas Medina, Elita | Díaz Gamboa, Oscar Wilfredo |
| 19-Oct-2019 | Calidad en Taza del Café (Coffea Arabica L.) Catimor con Zumo y Cáscara de Naranja Incorporado en el Proceso de Fermentación | Pintado Céspedes, Paquita Madaly; Vega Campos, Vaniluz Aidita | Pinedo Nava, Henry |
| 25-Nov-2019 | Cinética de Secado de la Cúrcuma Longa (Curcuma longa L.) Evaluado Mediante Visión Computacional | Rojas Ocupa, Elton Jhon; Chumacero Mijahuanca, Justo | Huayama Sopla, Polito Michael |
| 2-Nov-2019 | Determinación del Nivel de Concentraciónde Cadmio en Granos y Esencia de Café (Coffea Arabica L.), en el Distrito de Chirinos, Provincia de San Ignacio | Mego Ramírez, Rita; Pintado Castillo, Margot Del Milagro | Tirado Lara, James |
| 16-Sep-2019 | Elaboración de una Bebida Alcohólica Destilada a Partir de Carambola (Averrhoa Carambola L.) | Angulo Isuiza, Kewin; Troyes Mego, Edson | Colmenares Mayanga, Wagner; Yalta Meza, Jeimis Royler |
| 3-Jul-2019 | Determinación de Compuestos Fenólicos y Capacidad Antioxidante de la Zarzamora (Rubus fruticosus) del Distrito de Las Pirias, Jaén, Cajamarca | Cruzado Vásquez, Denia Elizabeth; Risco Sempertegui, Sandra Zuglly | Tirado Lara, James |
| 18-Jun-2019 | Carotenoides y Clorofila en Cinco Grados de Madurez del Ají Cerezo Triangular (Capsicum annuum), Utilizando Imágenes Hiperespectrales | Gonzáles Simpértigue, Euler | Núñez Alejos, Luis Alberto; León Roque, Noemí |
| 18-Jun-2019 | Producción de Carbón Activado a Partir de la Testa de la Almendra de Cacao con Ácido Fosfórico a 60% | Rodríguez Estacio, John Smith | Cruz Hoyos, Segundo Alipio; Díaz Ruiz, Adán; Pérez Jiménez, Marlo Alberto |
| 21-May-2019 | Perfil Sensorial de seis Clones de Cacao (Theobroma cacao L) de Santa Cruz, Distrito de Bellavista, Jaén, Cajamarca | Asenjo Lozano, Ita | Núñez Alejos, Luis Alberto |
| 27-Sep-2018 | Vida Útil de Cinco Marcas Comerciales de Café Tostado (Coffea arabica) en Función de su Calidad Sensorial | Vásquez Ochoa, Blanca Luz Angelica | Núñez Alejos, Luis Alberto |
| 25-Apr-2018 | Temperatura y Espesor de Rodajas, para Secar Ñame Blanco (Dioscorea Trífida) y Producir Harina | Cruz Chinguel, Floresmilda | Núñez Alejos, Luis Alberto |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 92 of 92